Nr. |
Datum | Veranstaltung |
J |
Verein | RF |
Erg |
Bericht |
1 | 18.-21.01. | 58. Chilenische Meisterschaft, Higuerillas | CYH | 1,26 | |||
2 | 03.-05.04. | 42. Tegeler Preis der Malche | TSC | 1,26 | |||
3 | 11./12.04. | Frühjahrscup, Müggelsee | YCBG | 1,20 | 4317 | ||
4 | 18./19.04. | Haltern Classics (LJM, NRW) | SCH | 1,20 | |||
5 | 25./26.04. | Leineweberpokal, Dümmer | SCC | 1,30 | 4396 | ||
6 | 25./26.04. | Willi-Möllmer-Gedächtnispreis | SCO | 1,15 | 4142 | ||
7 | 02./03.05. | 57.Kommodore Richter Regatta, Segeberg | SSC | 1,00 | |||
8 | 02./03.05. | Jugendpreis der Stadt Olpe, Bigge | J | WSVB | 1,00 | ||
9 | 09./10.05. | Schweriner Frühjahrsregatta | SYC | 1,30 | ausg. | ||
10 | 09./10.05. | Hamburger Jugendseglertreffen (LJM HH) | J | HSC | 1,00 | ||
11 | 12.-17.05. | Europameisterschaft + Österreichische Meister. / Ebensee | SCE | 1,60 | |||
12 | 16./17.05. | Elbe-Pokal-Regatta (LM HH) | BSC | 1,15 | ausg. | ||
13 | 16./17.05. | Moselbeil,Trier | PST | 1,00 | 4432 | ||
14 | 23./24.05. | 64. Pfingstregatta, Müritz | RSVM | 1,20 | |||
15 | 23.-25.05. | Young Europeans Sailing, Kiel | KYC | 1,35 | |||
16 | 23.-25.05. | Pfingsten, Rheinwoche | RGM | 1,08 | 3858 | ||
17 | 30./31.05. | 56. Goldenes Beil, Langer See | SCK | 1,15 | |||
18 | 06./07.06. | Frühjahrsregatta, Ratzeburg | SCH | 1,20 | |||
19 | 06./07.06. | Rurseetage | J | ABC | 1,00 | ||
20 | 13./14.06. | 39. Schleiweekend | J | SVWS | 1,00 | 4285 | |
21 | 13./14.06. | 40.Hackebeil vom Rursee (LM NRW) | SSCR | 1,26 | |||
22 | 13./14.06. | Bürgermeisterpokal, Rangsdorf | RSG53 | 1,15 | |||
23 | 13./14.06. | 31. Hackebeilregatta, Neustrelitz | VMSS | 1,15 | 4005 | ||
24 | 20./21.06. | Piratenpreis, Steinhude | BSV | 1,26 | |||
25 | 20./21.06. | Sea Cup North, Tegel | SCN | 1,15 | |||
26 | 27./28.06. | 59. Silbernes Beil, Güstrow | WVG | 1,26 | |||
27 | 04.-07.07. | Tschechische Meisterschaft, Bezdrev | YCS | 1,26 | 4299 | ||
28 | 04.-06.07. | 78. Warnemünder Woche | WSC | 1,35 | 4034 | ||
29 | 08.-12.07. | IDM, Warnemünde | WSC | 1,55 | |||
30 | 11./12.07. | Polnische Meisterschaft, Charzykowy | 1,26 | ||||
31 | 25.-30.07. | Ungarische Meisterschaft, Csopak / Plattensee, NoR, SI | 1,26 | ||||
32 | 25.-31.07. | IDJM, Rursee | J | ABC | 1,26 | 4332 | |
33 | 08./09.08. | 63. Werbellinseeregatta | SVSF | 1,15 | |||
34 | 08./09.08. | Rhein-Mosel-Regatta | YCRM | 1,00 | ausg. | ||
35 | 15./16.08. | Föhrer Piraten Cup | WYC | 1,15 | 4418 | ||
36 | 15./16.08. | Asterix Cup, Große Breite (BJM) | SCG | 1,15 | 4202 | ||
37 | 29./30.08. | 46. Schwielochseepokal | SCS | 1,15 | 4372 | ||
38 | 29./30.08. | LJM Schleswig-Holstein, Kiel | J | KYC | 1,00 | 4366 | |
39 | 03.-06.09. | Türkische Meisterschaft, Bayramoglu | BYK | 1,26 | |||
40 | 05./06.09. | Strander Meeting, Kiel (LM SH) | YCS | 1,30 | |||
41 | 05./06.09. | 42. Expovita, Leipzig (LM Sachsen) | SVLSW | 1,15 | 4248 | ||
42 | 05./06.09. | Fallbeilregatta, Tegel (LM Berlin) | JSC | 1,26 | 4344 | ||
43 | 12./13.09. | 62. Teterower Herbstregatta | SSVET | 1,26 | 4336 | ||
44 | 12./13.09. | Westfalenpreis, Bigge | WSVB | 1,20 | ausg. | ||
45 | 19./20.09. | 66. Holsteiner Ausklang, Eutin | OSVE | 1,20 | |||
46 | 26./27.09. | Bockwurst Challenge | SHM | 1,00 | |||
47 | 26./27.09. | 11. Uckermark Open (LM Brandenburg) | SCP | 1,26 | |||
48 | 03./04.10. | Dümmerfinale | SVH | 1,35 | |||
49 | 10./11.10. | Nebelbeil, Güstrow | WVG | 1,00 | |||
50 | 10./11.10. | Riesling Cup, verlegt nach Koblenz | YCRM | 1,08 | ausg. | ||
51 | 17./18.10. | Aaseepokal, Münster | SCM | 1,00 | |||
52 | 07./08.11. | Letzte Helden,Elbe | BSC | 1,00 | 4439 | ||
53 | 05./06.12. | 36. Nikolausregatta, Potsdam | PSCW | 1,00 |
Stand: 30.01.2015