Meldeberechtigt für die IDJM sind jugendliche Steuerleute, die in der Aktuellen Rangliste mit mindestens 25 Ranglistenpunkten aus 9 Wertungen geführt werden. Für die Aktuelle Rangliste gilt als Stichtag 14 Tage vor Meldeschluss. Die Aktuelle Rangliste umfasst, vom Stichtag an gerechnet, den Zeitraum für die zurückliegenden 12 Monate. Ihr findet die aktuelle Rangliste hier.
Als jugendlich zählt man bis zum Ablauf des Jahres, in dem man das 19. Lebensjahr vollendet.
Wie man Ranglistenpunkte berechnet, die Anzahl der Wertungen einer Ranglistenregatta bestimmt und seine Ranglistenpunkte ausrechnet, findet ihr auch HIER.
Jeder einem deutschen Verein angehörende Teilnehmer einer IDJM muss sich über die Internetseite des Deutschen Segler-Verbandes registriert haben! Das geht HIER.
Die Jugendmeister der vergangenen Jahre
Eine lange Ahnenreihe, in die man sich einreihen kann – seit 1940 wurden Jugendmeisterschaften im Piraten ausgerichtet. Hier die Liste der Jugendmeister(-beste*) der vergangenen Jahre:
Jahr | Mannschaft / Verein | Austragungsort |
1940 | G. Horst / W. Schaeffer (YCvD) | Wannsee |
1941 | P. Schilsky / J. Oberweg (NRV) | |
1943 | R. Mulka / D. Kreidel (NRV) | |
1950 | H. Börcherts / R. Hoffmann (BSC) | |
1951 | C.-H. Illies / R. Schilling (NRV) | |
1952 | E. Hirt / F. Lorenz (BYC) | |
1953 | F. Völcker / P. Schärnack (NRV) | |
1954 | H. Knebel / K. Knebel (ASC) | |
1955 | H. Knebel / K. Knebel (ASC) | |
1956 | H. Reich / B. Hermann (DTYC/BYC) | |
1957 | U. Libor-Behnke / H. Fischer (NRV) | |
1958 | U. Libor-Behnke / H. Fischer (NRV) | |
1959 | U. Libor-Behnke / H.-W. Zachariassen (NRV) | |
1960 | G. Semmerow / O. Semmerow (VSaW) | |
1961 | J. Schulz / H. Götz (NRV/APC) | |
1962 | J. Gaedicke / K.J. Eifler (SCG) | |
1963 | J. Fischer (YCM) | |
1964 | R. Flothmann / Stoffers (SVMG/KYC) | |
1965 | C. Noel / H. Löll (ESC) | Travemünde |
1966 | J. Lohse / Faust (LYC) | Starnberg |
1967 | F. Hübner / K. Feldmann (YCS) | |
1968 | J. Diesch / E. Diesch (WYC) | |
1969 | J. Diesch / E. Diesch (WYC) | |
1970 | U. Optenhögel / J. Huben (SKS/SMG) | |
1971 | A. Griese / K. Schütt (MSK) | |
1972 | E. Offermanns / F. Hammer (ABC) | |
1973 | W.-D. Kunze / M. Kunze (SCN) | |
1974 | D. Hartung / H. Gothe (HYC) | |
1975 | P. Specht / R. Degenhardt (SCPr) | Steinhuder Meer |
1976 | nicht ausgetragen | |
1977* | nicht ausgetragen | |
1978* | R. Reemtsma / A. Florack (NRV) | Wittensee |
1979* | Th. Dmoch / P. Dmoch (NRV) | Möhnesee |
1980* | St. Paprottka / E. Scheder-Bischin (NRV) | Steinhuder Meer |
1981* | St. Paprottka / Th. Iseler (NRV) | Mühlenberger Loch |
1982* | Th. Pauer / J. Pauer (TSV) | Steinhuder Meer |
1983 | Ch. Janik / M. Illgenstein (DHH) | Geltinger Bucht |
1984 | H. Mackenbrock / D. Holstein (HiSC) | Rursee |
1985 | F. Sinde / M. Neitzel (PSB) | Wannsee |
1986 | F. Sinde / M. Neitzel (PSB) | Dümmer See |
1987 | A. Müller v. Blumencron / S. Stein (NRV) | Ratzeburg |
1988 | U. Linnemann / Th. Huetzen (SSCR) | Travemünde |
1989 | M. Beilken / S. Kurka | Möhnesee |
1990 | J. Grunewald / M. Maisenbacher (SSCP) | Bad Zwischenahn |
1991* | M. Hausen / T. Fries (SLSV) | Steinhuder Meer |
1992* | M. Claßen / Ch. Claßen (SCJ) | Tegeler See |
1993* | Th. Hülsmann / R. Trensch (SCM) | Rursee |
1994 | U. Hoff / F. Krabbe (TSC) | Dümmer See |
1995 | N. Hicking / J. Hicking (ABC) | Möhnesee |
1996 | A. Nest / F. Dressler (SCO) | Müritz |
1997 | D. Reinsberg / M. Luther (VMSS) | Ratzeburger See |
1998 | A. Schneider / S. Hunold (WSVB) | Schlei |
1999 | R. Woiwode / P. Stankewitz (YCR) | Rursee |
2000 | F. Kemper / B. Mattonet (SHM) | Wannsee |
2001 | Y. Frese / M. Frese (SVWS) | Strande |
2002 | J. Babendererde / L. Oehme (LYC) | Dümmer See |
2003 | J. Babendererde / L. Oehme (LYC) | Ribnitz-Dammgarten |
2004 | S. Thoroe / M. Rehbehn (SYC) | Mühlenberger Loch |
2005 | S. Vagt / S. Hadeler (WVH) | Güstrow |
2006 | S. Thoroe / D. Blass (SYC) | Wannsee |
2007 | S. Vagt / S. Hadeler (WVH) | Möhnesee |
2008 | E. Martens / A. Hadeler (WYC) | Rursee |
2009 | K. Wöhlk / L. Brüning (SYC) | Travemünde |
2010* | B. Uerlichs / M. Bünten (SSCR) | Dümmer See |
2011 | B. Uerlichs / M. Bünten (SSCR) | Mühlenberger Loch |
2012 | J. Zoller / F. Billerbeck (SVWS) | Schlei |
2013 | S. Zweigler / G. Nickel (MSC) | Ribnitz-Dammgarten |
2014 | K.H. Friese / N. Sichert (SYC) | Wyk auf Föhr |
2015 | T. Call / N. Houben (ABC) | Rursee |
2016 | T. Call / N. Houben (ABC) | Tegel |
2017 | T. Call / N. Houben (ABC) | Travemünde |
2018 | R. Call / H. Junge (ABC) | Steinhuder Meer |
2019* | R. Call / T. Wahlen (ABC) | Prenzlau |
2020 | E. Leja / D. Vorobyova (RSVM) | Mühlenberger Loch |
2021 | E. Leja / D. Vorobyova (RSVM) | Dümmer |
2022 | M. S. Aldag / J. Rohner (HSC / VSJ) | Kiel Schilksee |
Juniorenmeister
Seit 2023 ist der Pirat eine Juniorenmeisterschaftsklasse. (U-28)
Jahr | Juniorenmeister/-beste* | U-20 Meister/-beste* | Austragungsort |
2023 | T. Call / N. Houben (ABC) | * M. Fichtner / M. L. Bark (RSVM / WVG) | Rursee |