Ewige Rangliste

Die Ewige Rangliste umfasst die Jahresranglisten von 1974 bis 2020. In der Ewigen Rangliste werden alle Punkte der Jahresranglisten addiert. Wer in der Summe 1000 Punkte erreicht, wird in dieser Liste geführt.

    1. (    1.) Karsten Bredt 1979-21 6015,990
    2. (    2.) Jochen Bredt 1975,77-10,12-21 5214,082
    3. (    3.) Karl-Hermann Wildt 1977-19,21 4953,647
    4. (    4.) Martin Bollongino 1978-21 4668,757
    5. (    5.) Frank Schönfeldt 1975,76,83-10,12 4349,955
    6. (    9.) Thomas Kaitschick 1978-81,83-01,03-21 4199,570
    7. (    6.) Helmut Loos 1974-13,15 4167,180
    8. (    7.) Thomas Schneider 1979-98,00-03,07-11,14-19 4145,403
Frank Schneider 1979-98,00-03,07-11,14-19 4145,403
  10. (  10.) Thomas Heldt 1990-19,21 4094,452
  11. (  11.) Gabriele Wildt 1983-19 3747,892
  12. (  12.) Jens Bauditz 1990-21 3676,398
  13. (  14.) Detlef Hegert 1992-03,05-19,21 3543,839
  14. (  13.) Franz-Werner Kluxen 1977-01,03,06-11,13,15-17,19 3531,938
  15. (  15.) Simone Witte-Wahrendorf 1991,93-19,21 3455,908
  16. (  18.) Gunter Edinger 1986-01,03-09,11-19,21 3294,200
  17. (  16.) Peter Schmidt 1977-95,97-00,02,04-10 3273,833
  18. (  17.) Marc Rokicki 1988-04,06-18 3265,811
  19. (  19.) Sascha Schröter 1990,91,93-05,07-16 3169,754
  20. (  20.) Peter Merten 1991-98,00-18 3149,919
  21. (  21.) Oliver Bajon 1989-99,02-19 3081,074
  22. (  22.) Jan Hustert 1980-04 3044,338
  23. (  23.) Jörg Saeger 1990-09,12 2985,013
  24. (  24.) Jörg Menke 1982-11 2973,635
  25. (  27.) Burkhard Rieck 1990,92,94,95,97,99,00,04-19,21 2938,087
  26. (  28.) Daniel Reinsberg 1992-21 2914,698
  27. (  29.) Björn Helms 1994-21 2899,659
  28. (  32.) Peter Anders 1997-21 2866,397
  29. (  25.) Jörg Witte 1976-81,85,87-03,07 2834,661
  30. (  26.) Holger Hoff 1989,90,93-00,04,05,07-16 2824,782
  31. (  36.) Svenja Thoroe 2002-21 2757,854
  32. (  33.) Marc Helms 1995,96,98-03,05-21 2757,838
  33. (  30.) Udo Müncheberg 1991-15 2751,528
  34. (  31.) Gunter Arndt 1983,85-06 2744,773
  35. (  34.) Werner Menke 1981-89,91-95,97-00,02,04-10 2615,018
  36. (  35.) Ingo Grütters 1981-01 2609,228
  37. (  37.) Olaf Krüger 1981-00 2574,193
  38. (  41.) Peter Bark 2002-21 2554,659
  39. (  38.) Peter Gardeweg 1974-79,82,89-92,03-14,16,17 2544,308
  40. (  39.) Thomas Gote 1985-92,94-05 2509,023
  41. (  44.) Jörg Leja 1991-94,96-98,01,03-21 2460,021
  42. (  40.) Claus Stockhardt 1991-99,01-15 2422,101
  43. (  46.) Heino Leja 1991-93,96,98,01,03-21 2393,592
  44. (  42.) Eberhard Steffen 1992-96,00-19 2378,701
  45. (  43.) Stephan Knüppel 1986-03,05 2367,968
  46. (  45.) Klaus Westerwelle 1986-04 2339,455
  47. (  49.) Frank Martens 1991,94-98,00-02,04-19,21 2266,513
  48. (  53.) Bernd Höft 2004-19,21 2264,924
  49. (  47.) Holger Sueße 1980-98 2258,264
  50. (  48.) Hans-Werner Rix 1990-13,18 2210,387
  51. (  50.) Dirk Bogumil 1990-05 2165,009
  52. (  51.) Dietmar Ebert 1990-13 2152,488
  53. (  59.) Carsten Wiegel 1997-99,01,02,04-21 2143,556
  54. (  52.) Thomas Anderssohn 1998,99,01-16 2138,187
  55. (  61.) Kai Köhler 2004-21 2125,903
  56. (  62.) Ines Pingel-Heldt 2004,06-19,21 2103,949
  57. (  54.) Karsten Krüger 1989-95,97-99,01-17,19 2100,813
  58. (  55.) Andreas Hartmer 1987-93,95-02,04,05,14 2078,142
  59. (  56.) Detlef Scharmann 1979,80,88-01,03,06-11,13,15-17,19 2075,474
  60. (  57.) Marko Anderssohn 1998,99,01-12,14-16 2056,983
  61. (  58.) Lars Oliver Melzer 1996,98-04,06-11,13-16 2046,581
  62. (  66.) Marika Maczutajtis 1999,01-10,12-21 2039,152
  63. (  60.) Arne Clauß 1998-09,11-16 2035,013
  64. (  70.) Benjamin Schnepf 2003-21 1993,691
  65. (  63.) Detlef  Schwassmann 1991,92,96,98-05,07-15 1985,302
  66. (  64.) Stephanie Gundlage 1987-89,92-03,05 1962,406
  67. (  65.) Ulrich Schlünder 1976-91 1944,635
  68. (  67.) Christian Maaß 1985-91,95-05 1928,642
  69. (  68.) Heino Köhler 1990-99,01-05 1911,859
  70. (  69.) Carsten Jansen 1994,96-02,04-14 1893,546
  71. (  78.) Christine Ernst 2000-06,08,09,11-15,17-21 1880,653
  72. (  71.) Finn Möller 1995-10 1862,710
  73. (  82.) Fabian Jäckel 2003-19,21 1847,897
  74. (  72.) Klaus-Dieter Voigt 1974-91 1822,709
  75. (  73.) Lutz Jacobs 1990,98,01-11,13-19 1814,211
  76. (  74.) Thomas Kindermann 1986-91,93,97-03 1807,482
  77. (  75.) Michael Tiemann 1977-85,92-97 1804,723
  78. (  94.) Ralph Nyhuis 2005-21 1779,111
  79. (  76.) Ralf Griebenow 1992,94-11,13,17,18 1777,747
  80. (  77.) Claas Hülsen 1987-91,93-98,00-04 1774,594
  81. (  79.) Andreas Steffenhagen 1985-88,90-01,08,09,11,13,14 1761,315
  82. (  80.) Bernd Anderssohn 1990,01-19 1760,402
  83. (  81.) Ingo Dürkoop 1983,85-91,93-01 1757,525
  84. (  98.) Ludger Jacobs 2001-08,10-17,19,21 1748,365
  85. (  83.) Dietmar Lange 1974-90 1732,286
  86. (  84.) Michael Wilke 1984,87-03 1718,246
  87. (  85.) Hendrik Hustert 1981-83,85-96 1709,489
  88. (  86.) Wolfgang Ahrens 1974-88 1706,503
  89. (  87.) Jörgen Mohns 1998-04,06-16 1704,267
  90. (  88.) Michael Wolf 2001-15 1702,536
  91. (  89.) Burkhard Jakubeit 1981-95 1700,610
  92. (  90.) Dirk Baldeweg 1991-94,97-07 1699,447
Ralf Baldeweg 1991-94,97-07 1699,447
  94. (108.) Marko Monegel 1999-17,19,21 1697,919
  95. (  92.) Andreas Gluschke 1998-09 1689,150
  96. (  93.) Manon Geilenkothen 1997-14 1688,787
  97. (  95.) Michael Riedl v-Leuenstern 1989,90,95-00,02-06,08-10,12 1681,939
  98. (118.) Lukas Brüning 2007-21 1676,053
  99. (124.) Julius Raithel 2006-12,14-17,19-21 1672,639
100. (  96.) Andreas Hamann 1978,80-92 1671,601
Michael Hamann 1978,80-92 1671,601
102. (114.) Susanne Thiel 2003-05,07-17,19-21 1671,522
103. (  99.) Hermann Mackenbrock 1980-89,91-93,98 1658,495
104. (100.) Oliver Lukosch 1988-99,01-04,08 1655,831
Sonja Lukosch 1988-99,01-04,08 1655,831
106. (102.) Udo Linnemann 1987-99 1645,795
107. (103.) Hans-Georg Körling 1975-82,96-02 1636,201
108. (104.) Nils Augurtzki 1990-93,97,98,00-02,04,05,07-11,13,14,16,19 1625,812
Birgit Augurtzki 1990-93,97,98,00-02,04,05,07-11,13,14,16,19 1625,812
110. (121.) Sebastian Bunte 2002,06-21 1619,881
111. (106.) Thomas Wilke 1984,87-92,94-04,13 1613,033
112. (123.) Anne Helms 2005-21 1612,964
113. (107.) Dietrich Schilling 1974-85 1610,066
114. (119.) Thea Harksen 1996-09,12-15,18-21 1609,086
115. (109.) Nina Hicking 1991-01,06-08 1592,270
116. (129.) Alfred Seeger 1995,97,00,01,04,07,12,15-19,21 1592,233
117. (110.) Michael Schulz 1982-95,99,09,17,18 1581,911
Fabian Schulz 1982-95,99,09,17,18 1581,911
119. (112.) Mirco Wigger 1989-92,94-03 1558,850
120. (113.) Jens Schreiber 1990-97,01-03 1557,509
121. (115.) Jörg Krause 1974-85 1551,135
122. (116.) Bruno Martens 1991-11,13 1549,393
123. (117.) Hubert Scharenberg 1974-87 1548,584
124. (120.) Jakob v. Hausen 2004-17 1526,720
125. (122.) Ute-Silke Jakubeit 1981-92,96 1522,914
126. (125.) Thomas Giera 1989-93,95-05 1506,031
127. (126.) Ben Uerlichs 2005-14,16,17,19 1492,887
128. (127.) Wolfgang Sommer 1975,76,78-83,86-90 1483,088
129. (128.) Daniel Jonkmanns 1996-00,02,03,05,06,08-14 1473,789
130. (130.) Andreas Bugiel 1982-89,91,92,94-96 1466,283
131. (131.) Markus Maisenbacher 1991-93,97-05 1465,770
132. (132.) Christoph Hein 1977-88 1464,061
133. (133.) Klaus-Dieter Voß 1990-06 1458,151
134. (134.) Martin Domian 1987,88,99-09,11,13-15 1453,329
135. (135.) Beate Müller v-Ißem 1998-01,03-09,11-16 1449,907
136. (136.) Rainer Kremkow 1977-89 1435,482
137. (137.) Hannelore Bauditz 1991,93,03-16 1422,025
138. (176.) Frieder Billerbeck 2011-21 1406,931
139. (138.) Marcel Forch 1999-08,12,14,15,17,18 1403,742
140. (139.) Monika Schlünder 1979-89,91 1392,822
141. (140.) Peter Kersten 1977-84,90-94,98 1392,558
142. (141.) Wolfgang Schlünder 1979-90 1390,980
143. (142.) Carsten Meyer 1980-91 1388,454
144. (143.) Thomas Budde 1984-95 1387,721
145. (144.) Thorsten Hützen 1987-95,98,99 1380,846
146. (145.) Michael Bünten 2005-14,16,19 1375,001
147. (146.) Olaf Mierheim 1994-00,02-07 1365,923
148. (147.) Ralf Strzelecki 1998-04,06-09 1360,873
149. (164.) Magnus Hillenberg 2005-19,21 1357,387
150. (148.) Sven Grütters 1987,88,92-00 1353,308
151. (173.) Uwe Sauer 2000,04-11,13-19,21 1348,629
152. (149.) Kerstin Menke 1990-00,02-04 1340,567
153. (150.) Claudia Schlünder 1977-83,85-89 1339,566
154. (151.) Silke Kinner 1993,95,04,06-11,18,19 1333,512
155. (152.) Uwe Schnarr 1976-78,93-97,99,01-03,06-16,18 1331,341
156. (153.) Metta Schade 1995-05,07,08 1330,371
157. (154.) Heide Bogumil 1990-96,00,03,04 1330,040
158. (155.) Jan Kautzsch 1990,94,96-10,18 1320,463
159. (156.) Ulf Lorenz 1991,93,96-01,03-06,11,12,17 1317,176
160. (157.) Dirk Heuer 1999-09,11,13-15 1316,005
161. (158.) Michael Ilgenstein 1983-92 1307,327
162. (159.) Simon Hunold 1993-05 1305,973
163. (160.) Michael Stanitzke 1976-85,00 1303,156
164. (161.) Eilt-Jürgen Entjer 1974-83 1302,354
165. (162.) Sven Kautzsch 1990,94,96-10 1302,238
166. (163.) Carsten Krage 1975-84 1299,880
167. (165.) Manuel Stiff 1978-81,83-88,91,13 1291,325
168. (166.) Angelika Voigt 1974-85 1289,927
169. (167.) Frank Lietzmann 1993-96,98-03 1281,914
170. (168.) Christine Voigt 1981-87,89-91 1280,249
171. (169.) Lilith Beier 1990-96,98,00-04 1274,737
172. (170.) Hermann-Josef Wilken 1978-84,86-88,95-99 1274,398
173. (171.) Jana Hicking 1991-01,15 1270,339
174. (172.) Jan Seekamp 1999,01-08 1268,849
175. (174.) Lisa Hübner 1996-06,08,09,12 1263,750
176. (175.) Carsten Radtke 1986-98 1263,307
177. (196.) Daniel Salewski 2009-19,21 1260,679
178. (200.) Kai Bernstengel 2009-21 1255,449
179. (177.) Melanie Schilling 1974-81,84,85 1239,288
180. (178.) Andreas Steudtner 1974-77,81-86 1233,845
181. (179.) Rolf Steuer 1999,04-17,19 1228,124
182. (180.) Axel Bergmann 1994-05,07,08,10 1223,335
183. (210.) Marcel Salewski 2010-21 1222,918
184. (181.) Andre Bottke 2000-08,12,14,15,17,18 1222,597
185. (182.) Jörg Pauer 1980-83,86-91,93,94 1222,288
186. (183.) Kai Fock 1981-91 1220,442
187. (184.) Jens-Uwe Beucke 1974-83 1216,084
188. (185.) Klaus Bunte 1977-83,00,02,06-10 1215,115
189. (186.) Frank Soltau 1976,77,80,84-90 1192,198
190. (187.) Ottmar Kreye 1982,83,86-92,94,95 1188,729
191. (188.) Annika Werner 2006-16,18 1183,454
192. (189.) Kevin Harksen 1995-98,03-09,12-15 1180,707
193. (190.) Ulrich Sasse 1978-83,85-88 1178,774
194. (191.) Konrad Kuhmann 2004-06,10-17 1170,838
195. (192.) Norbert Hingst 1978-86,00,14 1168,827
196. (193.) Heike Giera 1995-05 1159,078
197. (194.) Erik Witzmann 1998-09 1156,806
198. (195.) Helmut Ahrens 1976-84,01 1155,744
199. (197.) Dierk Stein 1979-91 1150,543
200. (198.) Georg Steffens 1977-80,83-88 1145,404
201. (199.) Kerstin Fischer 1987-96,98 1141,553
202. (237.) Tobias Call 2012-21 1135,553
Nick Houben 2012-21 1135,553
204. (201.) Ralph Jambor 1990-97 1131,229
205. (202.) Cord Müller 1982-90 1130,678
206. (203.) Annika Oline Großmann 2003-06,08-14,17-19 1127,873
207. (204.) Wolfgang Heck 1976-82,84-86 1121,895
208. (205.) Sven Vagt 2003-11 1120,709
209. (206.) Christian Humberg 1983,85-91,01 1119,107
210. (207.) Elisabeth Baumgart 2007-14,16,18,20 1113,156
211. (208.) Frederic Frantzheld 2007-19 1108,540
Roderic Frantzheld 2007-19 1108,540
213. (211.) Jonas Ronnebaum 2003-17,20 1105,267
Falko Ronnebaum 2003-17,20 1105,267
215. (213.) Thomas Loewen 1982-87,91-93 1104,080
216. (214.) Björn Schütte 1990,91,99,01-06 1101,872
217. (215.) Grit Eberhardt 1996-00,02-07 1099,166
218. (216.) Reinhard Landau 1986-93,95,96 1096,400
219. (217.) Markus Ludwigs 2003,05-12,14-17 1088,641
220. (218.) Jürgen Elsner 1997-08 1086,489
Edda Elsner 1997-08 1086,489
222. ( — .) Femke Gosch 2011,12,14-21 1085,078
223. (220.) Ansgar Schneider 1993-01,06,07 1082,258
224. (221.) Stefan Hentschel 1996-02,04-08,12-15,18 1071,492
225. (222.) Holger Humborg 1978,80-86,98 1067,323
226. ( — .) Fynn Ausborm 2012-2021 1061,173
227. (223.) Phillip Behn 1989,90,92,00-04 1059,175
228. (224.) Franz-Josef Körling 1975-82,01,02 1053,253
229. (225.) Helge Möller 1999-05,08,09,12,18 1045,737
230. (226.) Andreas Heinatz 1994-03,07,08,10 1044,340
231. (227.) Arne Emptmeyer 1999-10 1041,518
232. (228.) Sven Winckelmann 1990-00 1040,260
233. (229.) Navina Frantzheld 2004-12,14,17-19 1032,189
234. (230.) Steffi Rehm 1989-00 1027,723
235. (231.) Eva Eckert 1993-97,01-03,06-16,18 1027,005
236. (232.) Ralf Elsner 1998-04,07,08 1026,533
Eva Elsner 1998-04,07,08 1026,533
238. (234.) Kirsten Potthoff 1989-93,95-97 1025,138
239. (235.) Mona Offermanns 1998-09,14 1016,508
240. (236.) Lasse Stehnken 2005-11,14-20 1014,788
241. (239.) Peter Roocks 1980-88 1012,900
242. (240.) Christoph Krais 1996-99,01-07,18 1012,435
243. ( — .) Michael Schröter 1996-02,16,17,19-21 1012,171
244. (241.) Wolfgang Rosteck 1991-02 1009,063
245. (242.) Bernd Knost 1987-95 1006,986
246. (243.) Knud Fischer 1991-99 1005,330
247. (244.) Thomas Hebekerl 1977-85 1004,754
248. (245.) Lars Kruse 1998-05 1000,942