Rangliste 2012

Platz Steuermann Verein Vorschotmann Verein Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Gesamt
1 (4) HÖFT Bernd HSCR RIECK Burkhard ASVZR 155,00 130,00 143,88
2 (1) THOROE Svenja SYC BREDT Karsten HYC 148,26 135,00 142,36
3 (Neu) HELDT Thomas SSVET SCHNEPF Benjamin SSVET 151,63 126,00 126,00 140,23
4 (10) UERLICHS Ben SSCR BÜNTEN Michael SSCR 141,52 120,75 120,71 132,28
5 (13) MERTEN Peter SYC MOHNS Jörgen WVG1928 144,89 115,04 105,00 130,50
6 (21) WITTE-WAHRENDORF Simone TSG BACH Josephine TSG 138,15 118,18 117,00 129,14
7 (Neu) SAEGER Jörg WVG1928 HÄUSSER Bastian BTB 131,41 125,67 128,85
8 (2) PINGEL Ines SSVET HELDT Thomas SSVET 130,00 123,26 116,36 123,20
9 (11) ANDERS Peter WVG1928 BARK Peter WVG1928 124,67 120,52 115,00 122,21
10 (3) HEGERT Detlef RSG 53 BAJON Oliver SCN 126,00 121,94 115,00 122,20
11 (Neu) BILLERBECK Max SVWS BILLERBECK Frieder SVWS 126,00 124,80 115,00 121,93
12 (6) SCHRÖTER Sascha SCN HOFF Holger CKA 126,00 120,00 119,37 121,78
13 (14) STOCKHARDT Claus SSCP WOLF Michael SSCP 129,60 120,00 115,04 121,54
14 (5) ANDERSSOHN Marko SCS ANDERSSOHN Thomas SCS 128,04 112,73 112,67 121,22
15 (Neu) SCHÖNFELDT Frank MSC SCHÖNFELDT Sandra MSC 126,00 115,00 104,46 119,93
16 (37) LEJA Heino RSVM LEJA Jörg RSVM 120,75 117,93 96,30 116,46
17 (20) BAUMGART Elisabeth SHM WERNER Annika SHM 117,31 113,40 115,57
18 (30) VAGT Kira WVH BRÜNING Lukas SYC 121,33 111,43 109,57 115,41
19 (43) CLAUß Arne JSC BÖHM Victoria-Luise TSC 120,00 114,55 112,74 114,95
20 (24) BREDT Karsten HYC HÜBNER Lisa SCJ 124,20 112,00 107,81 114,67
21 (42) ZOLLER Johannes SVWS BILLERBECK Frieder SVWS 126,00 100,00 94,29 113,80
22 (74) SCHWASSMANN Detlef PWV BAUDITZ Hannelore BTB 121,30 101,54 99,67 112,31
23 (62) WILDT Karl-Hermann TSC WILDT Gabriele SCF 120,00 104,09 97,20 112,16
24 (Neu) RIEDL VON LEUENSTERN Michael SCH LÜDEMANN Lina SCJ 126,00 113,40 95,33 94,12 111,30
25 (45) FRIESE Kai Hendrik SYC KEUDEL Jakob SYC 121,66 97,50 95,24 110,66
26 (Neu) FORCH Marcel SYC BOTTKE André SYC 118,80 105,42 85,71 110,66
27 (16) BAUDITZ Jens WVG1928 THIEL Susanne WVG1928 118,59 100,45 97,72 110,22
28 (15) KÖHLER Kai SVH SCHMEIßER Christine TSC 112,30 112,27 105,42 109,99
29 (7) JANSEN Carsten WVG1928 LORENZ Ulf WVG1928 112,94 110,77 105,77 109,82
30 (25) SCHNEPF Benjamin SSVET JÄCKEL Fabian SSVET 130,00 109,74 92,59 88,76 87,65 109,80
31 (39) WÖHLK Kirstin SYC ROCKICKI Marc SVUH 114,40 108,33 102,60 109,08
32 (36) WIEGEL Carsten SCM POOT Annette SHM 117,00 99,00 109,00
33 (19) MÜNCHEBERG Udo ASVZR STEFFEN Eberhard VMSS 115,50 105,68 104,55 108,57
34 (32) VON HAUSEN Jakob SHM KUHMANN Konrad-Eugenius SHM 113,68 108,00 102,86 108,18
35 (12) KRÜGER Till MSC MEWES Carlotta MSC 129,60 121,33 67,39 107,94
36 (35) DREYER Ole WVW WERNICKE Ede WVW 112,97 100,00 94,44 106,58
37 (34) HELMS Björn TSC HELMS Marc TSC 109,57 106,15 102,86 106,19
38 (26) BOLLONGINO Martin CKA GEILENKOTHEN Manon SCM 112,00 101,05 86,52 105,51
39 (Neu) ZWEIGLER Simon MSC PETERS Jonny MSC 108,62 100,00 93,44 104,06
40 (63) HOFFMANN Louis ABC SICHERT Nils ABC 108,00 100,00 100,00 102,66
41 (28) JONKMANNS Daniel ABC LUDWIGS Markus SSCR 130,00 115,50 96,00 95,51 76,70 101,93
42 (18) SALEWSKI Daniel SCS SCHUTTE Patrick SLRV 106,36 99,32 98,82 101,50
43 (Neu) ANDERSCH Sten MTVI HAAKE Christian MTVI 124,09 91,76 86,67 100,84
44 (66) PETERS Jonny MSC ZWEIGLER Simon MSC 108,00 92,86 86,11 100,52
45 (97) GOSCH Mathis SVB GOSCH Femke SVB 104,28 95,45 90,91 99,85
46 (23) HOFMANN Juliane PSV HOLLENBACH Ulf PSC 114,57 85,35 66,32 99,46
47 (68) BAUDITZ Anne BTB GROßMANN Anika-Oline KAR 117,78 92,31 87,65 99,24
48 (29) MARTENS Frank SSVET MARTENS Heike SSVET 104,00 98,61 94,71 99,10
49 (41) KÖLLER Tammo SVW KÖLLER Hauke SVW 116,07 98,61 81,00 98,56
50 (67) DIETRICH Jens BSC WITT Matthias BSC 100,00 96,35 79,43 95,68
51 (47) SCHNEIDER Tim SCJ SCHNEIDER Nina SCJ 100,00 91,24 88,00 93,80
52 (Neu) BRÜNING Lukas SYC FRESE Jasper SVWS 94,35 93,44 91,01 93,67
53 (Neu) MÖLLER Helge BSC ALBRECHT Klaas NRV 107,81 88,89 83,08 93,25
54 (57) MEHL Klaus SCR MEHL Karina SCR 108,00 75,60 72,00 93,20
55 (56) EDINGER Gunter SCS WEICHERT Dennis SCS 98,18 95,33 86,25 92,94
56 (31) RAITHEL Julius SVWS BILLERBECK Frieder SVWS 115,38 86,25 75,00 92,21
57 (44) FREIHEIT Jürgen VBS FREIHEIT Birgit VBS 95,83 94,09 86,25 92,05
58 (100) BUSCHMANN Andrea SCJ MÜLLER VAN IßEM Beate DSV 96,00 90,00 86,40 90,53
59 (52) FRANTZHELD Frederic SCN FRANTZHELD Roderic SCN 99,47 87,27 80,18 90,33
60 (46) BORGGRÄFE Lina SYC ZWEIGLER Simon SYC 104,00 86,36 79,06 89,80
61 (70) MARKMANN Marvin SSCR TRAUTMANN Hendrik SSCR 93,75 92,31 82,02 80,00 88,91
62 (71) ROLL Claudia TSG HENSCHEL Stefan SCS 101,61 94,50 67,08 87,73
63 (22) REINSBERG Daniel RSVM SEEGER Alfred WVG1928 90,39 87,61 77,78 87,44
64 (87) HESSE Kristina SCW HESSE Axel DHH-RG 112,00 91,80 73,50 57,28 86,35
65 (33) KAITSCHICK Thomas SVW GARDEWEG Peter SVW 96,92 77,14 75,60 83,22
66 (92) BAROP Jannik SVWS BLÄSI Fabian SVWS 94,44 80,95 73,86 83,08
67 (75) RIX Hans-Werner SSVET EBERT Dietmar SSVET 98,18 81,18 68,25 82,53
68 (95) HILLENBERG Magnus WVG1928 HAIN Johannes SVEGS 89,25 84,91 71,92 82,02
69 (49) MONEGEL Marko SSVET WETZKE Ludger WVG1928 87,94 82,17 74,13 81,41
70 (79) BUNTE Sebastian SCD NYHUIS Ralph SCC 88,42 78,75 77,53 70,59 80,02
71 (54) BERNSTENGEL Kai SCS SALEWSKI Marcel SCS 83,64 78,41 78,00 80,01
72 (80) BÖRGERDING Lasse MSC MEKHALFIA Jonas MSC 95,59 63,89 42,86 79,16
73 (58) HUTH Navina SCO HEGERT Luisa RSG 53 95,83 71,22 65,45 77,50
74 (55) BETZ Heiko SVWS BUHR Philipp SVWS 82,55 76,19 55,56 77,43
75 (104) SCHUHL Sebastian ABC SALBER Sophia ABC 84,62 83,33 79,78 56,48 77,39
76 (93) DIEFENBACH Hannah MSC BAUR Johanna MSC 88,89 69,52 68,75 75,88
77 (61) DOLFUS Uschi ABC STRANG Nina SCWR 86,90 69,23 37,80 75,55
78 (Neu) POPP Yannes ASRV SCHERER Felix WYC 85,71 81,82 57,20 74,91
79 (Neu) HARKSEN Thea MSC HARKSEN Kevin BSV 79 85,71 70,20 65,00 74,79
80 (64) RONNEBAUM Jonas SCC RONNEBAUM Falko SCC 78,00 75,79 75,60 58,82 72,20
81 (85) LOOS Helmut WVG1928 ANDERSSOHN Bernd SCS 75,00 73,96 52,00 72,09
82 (Neu) JACOBS Refa-Maria WVG1928 HARTIG Maximilian SCS 88,86 69,10 56,47 71,47
83 (48) SCHWICHTENBERG Tim SCS DOER Jens SCS 89,42 84,71 39,00 71,04
84 (Neu) SCHMIDT Johann SYC WELBERS Neil SYS 72,80 72,73 60,83 68,78
85 (83) LEWTSCHENKO Daniel BYC JAKOBS Philipp BYC 81,00 64,80 14,61 68,22
86 (Neu) HENSCHEL Stefan SCS VOGELSANG Amelie SCS 83,64 63,00 55,00 67,21
87 (Neu) CALL Tobias ABC HOUBEN Nick ABC 79,78 75,00 64,00 53,85 66,03
88 (Neu) BILLERBECK Frieder SVWS STRANG Nina SVWS 88,00 59,40 55,06 43,33 64,88
89 (78) BAUER Axel ESVK POSTRACH Torsten ESVK 77,65 62,73 55,56 50,77 64,24
90 (Neu) HENTSCHEL Jonas SVWS GOHLA Yannik SVWS 65,17 61,11 59,09 63,14
91 (105) STEGMANN Tom WVG1928 BUSKE Erik WVG1928 73,16 63,00 51,07 62,41
92 (Neu) PETERS Jannis ASRV FRIEDRICHS Nelis MSC 71,43 68,18 46,80 62,13
93 (Neu) BREDT Jochen SCM MACZUTAJTIS Marika SCM 112,67 72,73 49,30 16,85 56,93
94 (102) VOMBERG Tobias YCR SCHUHL Melina YCR 77,78 61,54 31,50 56,93
95 (120) HARDER Thomas DRS HARDER Nina DRS 70,00 48,77 5,20 55,72
96 (Neu) AUSBORM Fynn SVB HABEDANK Lara Marie SVB 61,90 54,00 50,77 55,55
97 (40) DAUBER Nils ABC OFFERMANNS Bastian ABC 84,00 70,79 38,35 13,93 51,74
98 (91) REINSBERG Carsten WSV-MÜRI REINSBERG Luisa WSV-MÜRI 84,00 40,00 30,13 51,37
99 (81) KRÜGER Karsten SCN STEUER Rolf SCN 57,50 46,54 46,42 50,15
100 (Neu) ERICHSEN Torge WYC GMELIN John Erik WYC 63,64 45,45 39,10 49,39
101 (112) HALTERBECK Anne ABC HOUBEN Franziska ABC 81,25 36,75 32,00 26,07 49,34
102 (Neu) SCHNEIDER Jürgen SCJ CLASEN Carla SCJ 97,20 32,40 16,43 48,67
103 (109) BLÄSI Fabian SVWS BAROP Jannik SVWS 77,27 66,29 35,94 16,00 48,65
104 (124) BERNHARDT Rainer RSG 53 HELMDACH Jürgen RSG 53 80,00 38,08 24,39 47,48
105 (103) KALLAUCH Lars Malte MSC ZWIRNER Anton MSC 66,67 43,75 28,75 46,38
106 (113) FEHLAUER Farina SHM KÖSTER Josh SHM 72,22 52,81 30,77 22,22 45,13
107 (94) GOSCH Femke SVB GOSCH Mathis SVB 71,88 52,00 8,00 43,95
108 (Neu) HAMMERMANN Mike SVWS PAHNKE Anna SVWS 66,67 44,44 17,38 42,83
109 (Neu) SCHLOTFELDT Mathies MSC RÜTHER Benedikt MSC 50,00 41,54 36,36 42,63
110 (Neu) HOFFMANN Lars SSH SEEHABER Pascal SVB 57,14 36,36 32,31 41,93
111 (121) HARTMANN Uwe SWS KÜRTH Anette LSC 52,27 36,58 28,75 39,20
112 (Neu) LOEBE Andre SCW HEMPEL Felix SCW 70,00 21,91 21,15 37,68
113 (108) VALLENTIN DR Jörg SCP VERCH Andreas SCP 57,75 28,24 25,38 37,12
114 (Neu) NICKEL Judith SKWB GLAHR Charlotte SKWB 55,56 27,78 27,69 37,00
115 (110) SCHNARR Uwe WVF ECKERT Eva WVF 41,18 39,33 40,65 24,00 36,97
116 (Neu) SCHNEIDER Nina SCJ CLASEN Matthis SCJ 54,00 37,50 24,00 5,40 36,43
117 (Neu) KASSIN Tim MSC MEKHALFIA Jonas MSC 40,91 38,10 28,75 35,91
118 (115) BACHMEYER John Paul WVG1928 PENTZLIN Magnus WVG1928 36,75 34,67 33,85 35,17
119 (Neu) SCHILLING Nadine BYC FREUND Franziska BYC 43,20 38,89 18,00 33,36
120 (Neu) LAMBERTZ Kristin WSVB VETTER Jan WSVB 56,25 24,00 22,22 5,88 32,14
121 (Neu) BOSTELMANN-ARP Lars SVWS HEIDORN Johannes SVWS 50,00 23,81 18,46 30,75
122 (Neu) THIEL Hanna SCC THIEL Maren SCC 44,44 23,53 21,60 29,85
123 (122) VAN DER WAL Willem TSC STADLER Patrick TSC 32,73 28,75 26,14 19,17 27,69
124 (Neu) MARKMANN Merit SSCR TRAUTMANN Anne SSCR 46,15 21,00 10,80 25,98
125 (Neu) PETERS Nisse ASRV FRIEDRICHS Bho Julius MSC 33,33 26,00 18,18 25,83
126 (Neu) PYKA Fabian RSVM RICHTER Christian RSVM 37,04 30,56 24,65 10,91 24,94
127 (Neu) FRANZ Jörn SGE KRAUSE Tobias SGE 36,36 28,45 3,37 22,72
128 (Neu) AUSBORM Lasse SVB WILLER Karsten SVB 21,56 20,80 13,64 18,66