| Zu messendes Maß | gemessener Wert | Standardwert |
| Mastfall: | ca. 104 | |
| Entfernung Heckkante zur hinteren Mastkante: | ca. 338 | |
| Benutztes Loch der Locheisen rechte Seite: | ||
| Benutztes Loch der Locheisen linke Seite: | ||
| Salinglänge: | ca. 38 – 39 | |
| Abstand der Wanten in der Höhe der Salinge: | ca. 72 | |
| Vorbiegung des Mastes: | 3,5 | |
| Wantenspannung: | – | |
| gemessen mit: | ||
| Fockdraht und Fockfalllänge: | – | |
| Abstand Mastfuß zur erstem Meßmarke am Mast: |
– | |
| Länge der Wanten: | – | |
| Abstand untere Meßmarke zum unteren Ansatzpunkt oder zum Mittelpunkt der Salinge: | – | |
Alle Angaben in Zentimetern!!!
