| 11./12.04. | Frühjahrscup, Müggelsee | 4317 | Marko Anderssohn | Thomas Anderssohn |
| 25./26.04. | Leineweberpokal, Dümmer | 4396 | Björn Helms | Marc Helms |
| 25./26.04. | Willi-Möllmer-Gedächtnispreis | 4142 | Lars-Oliver Melzer | Gunter Edinger |
| 16./17.05. | Moselbeil, Trier | 4432 | Robin Call | Henrik Junge |
| 23.-25.05. | Young Europeans Sailing, Kiel | 4470 | Kira Vagt | Lukas Brüning |
| 23.-25.05. | Pfingsten, Rheinwoche | 3858 | Niklas Mandel | Eva Kroppen |
| 13./14.06. | Schleiweekend | 4285 | Yannik Gohla | Lars Bostelmann-Arp |
| 13./14.06. | Hackebeilregatta, Neustrelitz | 4005 | Josephin Cebulla | |
| 04.-07.07. | Tschechische Meisterschaft | 4299 | Jens Bauditz | |
| 04.-06.07. | Warnemünder Woche | 4034 | Michael Schulz | Fabian Schulz |
| 25.-31.07. | IDJM, Rursee | 4332 | Jonas Hentschel | Justus Klemme |
| 15./16.08. | Föhrer Piraten Cup | 4418 | Julius Raithel | Frieder Billerbeck |
| 15./16.08. | Asterix Cup, Große Breite | 4202 | Daniel Edinger | Gunter Edinger |
Die Berichte bitte an webmaster@piraten-kv.de schicken!!!
