Rangliste 2006

Durch einen Beschluss des Vorstandes werden nur noch Mitglieder der Piraten-KV in der Rangliste geführt. Sollte uns beim Zuordnen der Mitgliedschaften ein Fehler unterlaufen sein, so bitte wir um eine kurze Nachricht. Bei Jugendlichen reicht die Mitgliedschaft des Vereins aus.

Falls du in der Rangliste nicht auftauchst, da du noch nicht Mitglied in der Klassenvereinigung bist, so kannst du online deine Betrittserklärung ohne viel Schriftkram erledigen. Natürlich taucht nach deinem Beitritt dein Name dann auch in der Rangliste auf.

Platz S-Nr. Mannschaft Verein Punkte gesamt WF
1 (2.) 4383 J.Seekamp / Nina + Björn WVH/ABC/SCC 145,019 10
2 (11.) 4379 T.Heldt / L.Wetzke SSVET/WVG 143,879 6
3 (1.) 4382 F.Schönfeldt / F.Möller HSC/BSC 140,172 6
4 (22.) 4317 M.Anderssohn / T.Anderssohn SCS/SCS 134,674 6
5 (16.) 4396 K.Bredt / L.Oehme HYC/LYC 134,672 18
6 (3.) 4392 J.Saeger / A.Gluschke BTB/YCBG 134,319 4
7 (-) 4353 A.Schneider / K.Mundhenke WSVB/BSC 133,645 10
8 (10.) 4352 B.Höft / B.Rieck MSVR/MSVR 133,299 6
9 (35.) 4336 U.Müncheberg / E.Steffen ASVzR/VMSS 130,874 7
10 (5.) 4380 S.Thoroe / M.Rehbehn SYC/SYC 130,230 15
11 (-) 4263 R.Strzelecki / F.Thieme VSaW/PYC 128,397 6
12 (29.) 4321 T.Kaitschick / P.Gardeweg SVW/SCPr 125,817 4
13 (34.) 4372 D.Hegert / K.Engel RSG/BTB 125,779 8
14 ( 6.) 4344 A.Clauß / O.Mierheim JSC/SCOb 125,507 5
15 (18.) 1099 G.Arndt / M.Fisker FYC/SSSK 124,545 2
16 ( 8.) 4256 P.Anders / P.Bark WVG/WVG 122,992 5
17 (45.) 4135 E.T.Martens / T.Müller WYC/WVH 122,368 11
18 (21.) 4393 M.Billerbeck / J.Heße SVK/WYK 121,305 5
19 ( -) 4379 I.Pingel / T.Heldt SSVET/SSVET 121,088 3
20 ( 9.) 4233 S.Vagt / S.Hadeler WVH/SKWB 120,510 10
21 (44.) 4116 S.Imach / F.Imach SHM/SHM 120,059 6
22 (24.) 4366 K.H.Wildt / G.Wildt TSC/SCF 118,809 9
23 (20.) 4381 R.Bleckmann / C.Unger SCM/SCM 117,402 10
24 (72.) 3786 M.Forch / A.Bottke SCO/SCO 114,974 4
25 (71.) 4294 J.Blass / D.Blass BSV79/BSV79 114,701 5
26 (79.) 4254 J.v.Hausen / K.Kuhmann SHM/SHM 113,796 14
27 (-) 4025 L.O.Melzer / M.Rokicki SCS/SVUH 113,787 5
28 (76.) 4388 S.Witte Wahrendorf /S.Kinner TSG/VBS 113,444 6
29 (28.) 3938 K.Köhler / H.Ross SVH/FSC 112,190 12
30 (73.) 4105 J.Menke / R.Nyhuis SCC/SCC 110,406 5
31 (46.) 4299 C.Jansen / T.Maaß WVG/WVG 110,405 4
32 (33.) 4216 E.Witzmann / W.Kramer SV03/SV03 110,391 3
33 (-) 4092 M.Unger / B.Mattonet SCM/SCM 110,068 9
34 (38.) 4300 S.Hadeler / A.Hadeler SKWB/SKWB 109,747 10
35 (77.) 4351 N.Kähler / G.Eberhardt KYC/SKBUe 109,666 8
36 (36.) 4311 J.Bredt / m.Maczutajtis SCM/SCM 109,226 6
37 (42.) 4218 T.Quante / M.Geilenkothen SCM/SCM 107,738 11
38 (49.) 4262 D.Baldeweg / R.Baldeweg BSC/BSC 107,576 3
39 (32.) 4000 P.Merten / L.Wetzke SYC/WVG 107,332 8
40 (97.) 4374 J.Anderssohn / M.Röhl SCS/SCS 106,848 6
41 (48.) 4255 M.Riedl v.Leuenstern / SCH/SCJ 106,621 6
42 (70.) 4283 M.Hahn / F.Jaeger SV03/SV03 106,279 10
43 (31.) 4343 M.Bollongino / S.Bollongino ASC/ASC 106,215 5
44 (40.) 4104 J.Elsner / E.Elsner SVR/SVR 104,797 5
45 (110.) 4103 B.Schnepf / F.Jäckel SSVET/SSVET 103,954 7
46 (-) 3763 H.Holländer / A.Maschke NRV/EFC 103,014 4
47 (-) 4342 K.Hesse / A.Hesse SCW/SCW 102,872 6
48 (63.) 4138 H.Leja / J.leja RSVM/RSVM 102,826 6
49 (75.) 3965 N.Ochs / B.Müller v. Ißem ABC/YCRE 102,624 4
50 (88.) 4362 F.Kürth / D.Forberger SCW/SCW 102,604 4
51 (122.) 4341 K.D.Voß / U.Lorenz WVG/WVG 102,312 7
52 (41.) 4305 C.Stockhardt / M.Wolf SSCP/SSCP 101,869 6
53 (124.) 4237 R.Heldt / T.Furchner GSG/GSG 100,988 4
54 (109.) 4159 B.Hügelmann / P.Sontag MSC/MSC 100,963 12
55 (53.) 4248 L.Jacobs / B.Anderssohn SCS/SCS 100,920 7
56 (23.) 4226 J.Bauditz / R.Griebenow WVG/SVEG 100,705 7
57 (26.) 4316 C.Witthohn / V.Kemper SVF/SHM 99,504 5
58 (43.) 4222 B.Helms / M.Helms / T.Röper JSC/TSC 99,241 5
59 (15.) 4384 A.Reinsberg / J.Mohns VMSS/VMSS 98,865 5
60 (115.) 4335 H.Loos / A.Wunderlich SVWS/SVH 98,397 3
61 (59.) 4361 M.Domian / D.Heuer ENSFr/ENSFr 97,763 7
62 (105.) 4288 H.W.Rix / D.Ebert SSVET/SSVET 97,234 6
63 (27.) 4012 N.Theuerkauf / S.Theuerkauf SVB/NRV 97,045 2
64 (52.) 4268 L.Höcker / J.Höcker SVH/SVH 96,912 8
65 (78.) 4364 K.Selle / A.L.Skawran SHM/SHM 96,628 5
66 (74.) 4040 L.Speetzen / U.Reuter WVM/WVM 96,513 8
67 (92.) 4002 K.Mehl / M.Dersch SCR/SCR 94,572 4
68 (96.) 4350 A.Wenzel / H.Pegel WSVA/WSVA 94,358 2
69 (27.) 4315 D.Reinsberg / H.Bauditz VMSS/BTB 93,686 7
70 (85.) 4386 P.Uerlichs / M.Ludwigs SSCR/SSCR 93,444 7
71 (126.) 4385 B.Uerlichs / M.Bünten SSCR/SSCR 92,965 6
72 (66.) 4367 F.Martens / S.Rix SSVET/SSVET 92,626 9
73 (83.) 4319 C.Witkowski / A.Bergmann SVSt/SVSt 92,521 3
74 (98.) 4357 K.Mehl / S.Dersch SCR/SCR 91,916 8
75 (13.) 4202 G.Edinger / L.O.Melzer SCS/SCS 91,687 3
76 (142.) 4249 C.Reinsberg / L.Reinsberg VMSS/VMSS 91,601 6
77 (58.) 4191 U.Volkmann / S.Stange SYC/SYC 91,436 5
78 (99.) 4007 J.Kautzsch / S.Kautzsh HYC/HYC 91,166 7
79 (114.) 4131 C.Wiegel / R.Malorny SCM/SCM 90,608 9
80 (69.) 4144 S.Fuchs / A.Jähnig SCF/BYC 90,066 9
81 (-) 4016 I.Baston / A.Emptemeyer RaSC/SHM 89,585 5
82 (30.) 4280 P.Schmidt / W.Menke SVGL/SCC 89,212 4
83 (84.) 3909 M.Kopp / F.Speetzen WVM/WVM 88,568 6
84 (107.) 4044 C.Lüdecke / J.Minner SVGL/SCC 87,724 5
85 (50.) 3973 L.Hübner / K.Hübner SCJ/SCJ 86,672 8
86 (61.) 4073 D.Jonkmanns / A.Chelius ABC/YCRE 86,487 4
87 (160.) 4169 N.Huth / A.O.Großmann SCO/KaR 86,425 10
88 (-) 4260 C.Thielen / A.Schmöker SVWS/SVWS 86,124 6
89 (82.) 3802 W.Böinghoff / P.Molkenbur SCM/SCM 85,677 8
90 (139.) 4269 A.Bauditz / T.Schönbach BTB/MSC 85,064 13
91 (112.) 4276 M.Bröcker / K.Schoenau WVM/WVM 83,396 4
92 (113.) 4051 T.Viebrock / V.Ollero SVSt/SVSt 82,719 3
93 (87.) 4200 M.Monegel / R.Zisch SSVET/SSVET 82,666 4
94 (103.) 4008 K.Sommer / O.Bajon PSB/SCN 82,463 4
95 (104.) 4100 D.Simons / S.Simons SCWR/SCWR 82,040 6
96 (121.) 3928 T.Köller / H.Köller SVW/SVW 81,617 4
97 (149.) 4119 T.Schwichtenberg / J.Doer SCS/SCS 81,529 5
98 (165.) 3547 J.Ronnebaum / F.Ronnebaum SCC/SCC 81,389 7
99 (116.) 4332 A.Habermann / C.Schmitt SVWS/SVWS 80,580 5
100 (119.) 3789 J.W.Schlasche / M.Staiger SVW/SVW 78,891 7
101 (64.) 4167 M.Hillenberg / T.Voß WVG/WVG 78,529 7
102 ( -) 4285 M.Dresler / J.Raithel SVWS/SVWS 78,263 8
103 (131.) 4078 N.Zach / M.Schattka BSC/BSC 78,249 6
104 (148.) 3808 M.Adomat / F.Frank LSV/LSV 77,483 9
105 (130.) 4224 K.Krüger / R.Steuer SCN/SCN 77,099 6
106 (154.) 3960 T.Haber / A.Prickartz SSC/SSC 76,717 4
107 (132.) 4339 S.Marschall / S.Zimmermann YCM/YCM 76,508 3
108 (-) 4166 S.Bunte / K.Bunte SVGL/SVGL 76,219 8
109 (65.) 4223 S.Schulz-Bell / C.Krais SCM/SCM 75,528 4
110 (138.) 4334 H.Oberheid / S.Stein SVBS/SVBS 75,386 11
111 (123.) 4301 D.Rüter / J.Keppler SVAOe/SVAOe 75,331 4
112 (-) 4012 E.Paatz / N.Fiege SVB/SVB 74,711 6
113 (89.) 4354 H.Dunsing / P.Dornebeck SCH/SCH 74,588 7
114 (181.) 4235 M.Monegel / S.Rix SSVET/SSVET 74,279 5
115 (106.) 4154 T.Harksen / K.Ohliger MSC/BSV 71,370 5
116 (-) 4093 T.Wiebe / A.Magritz SVB/SVB 71,028 6
117 (169.) 4175 J.Nagel / B.Knicker WVH/SVW 70,770 5
118 (159.) 4277 J.Dietrich / M.Witt BSC/BSC 70,688 4
119 70,662 5
120 (137.) 4171 D.Seidel / J.H.Pilgrim SCC/SCC 70,190 4
121 (-) 3925 F.Hagemann / A.Werner SHM/SHM 69,367 11
122 (108.) 3585 R.Ziegfeld / S.Jendrzejewski WGSO/SCO 68,770 4
123 (158.) 4011 V.Paatz / N.Lukat SVB/SVB 67,989 6
124 ( -) 4054 J.Mahlke / J.N.Wieczorek SYC/SYC 66,923 9
125 (111.) 4198 B.Neye / C.Schmeißer VSS/JSC 66,876 5
126 (168.) 4204 F.Freundt / M.Freundt LSV/LSV 66,621 6
127 ( -) 3916 N.Dauber / B.Offermanns ABC/ABC 64,910 5
128 (90.) 3980 M.Offermanns / B.Hofelich ABC/SCM 64,184 4
129 (172.) 4239 J.Wodtke / L.Stehnken SYC/SYC 62,053 11
130 (150.) 4368 J.Freiheit / B.Freiheit VBS/VBS 61,680 6
131 ( -) 4150 U.Hartmann / M.Piesker LSC/LSC 61,488 5
132 ( -) 144 L.Rosenberger / J.Lange SVSt/SVSt 60,627 3
133 ( -) 3946 M.A.Christiansen / M.Lehmann WSV22/YCM 60,429 8
134 (151.) 4162 S.Henschel / A.K.Rieh SCS/SCS 60,195 5
135 (164.) 4304 S.M.Siekaup / H.Baumeier LSV/LSV 59,717 6
136 ( -) 3989 J.P.Wartenpfuhl / B.Wöhlk KYC/WVM 57,852 3
137 (117.) 4175 P.Otte / J.Bernhard WVH/CKA 56,776 4
138 (170.) 4137 D.Lewtschenko / M.Roth BYC/YCM 53,733 5
139 ( -) 4052 O.Rösner / R.Remmers WVW/WVW 53,449 5
140 (125.) 4346 G.Strüwing / K.Struck WVG/WVG 51,588 5
141 (167.) 3919 A.Bauer / T.Postrach ESVK/ESVK 50,705 4
142 (143.) 4192 V.Offermanns / M.Offermanns ABC/ABC 50,591 6
143 (-) 3949 C.Herbst / L.Krüger MSC/MSC 49,698 7
144 (-) 3992 D.Scharmann / F.W.Kluxen SCB/SCM 49,264 4
145 (155.) 4001 S.Gölker / W. Andersch BTB/BTB 47,941 5
146 (134.) 3951 A.Buschmann / J.Harnacke SCJ/SCJ 47,386 3
147 (-) 3998 B.Helfer / S.Trieb SCM/SCM 46,896 4
148 (140.) 4333 E.Werneyer / R.Heins BSC/MSC 46,652 7
149 (-) 3975 J.Hummelt / J.E.Schulz BSC/BSC 45,907 5
150 (-) 2015 U.Reinsberg / L.Reinsberg VMSS/VMSS 44,120 3
151 (-) 4271 G.Schönfeldt / M.Schröder YCW/YCW 43,870 3
152 (179.) 3905 J.Finke / H.Oelrich SKM/SKM 43,385 5
153 43,301 5
154 (197.) 4123 D.Puder / S.Puxbaumer VSJ/VSJ 42,471 5
155 (174.) 4122 J.Niedmers / I.Brügge MSC/MSC 42,120 4
156 (-) 4128 M.Baumgart / A.Marien SHM/SHM 41,712 10
157 (-) 4163 S.Rahn / D.Fonfara YCM/WSV22 41,524 8
158 (-) 3893 M.Gierke / L.Scheybal SVUH/SCF 40,891 4
159 (191.) 4035 P.Casdorff / H.Schramm NRV/MSC 40,865 5
160 (-) 4046 S.Mayer / L.Prieß WGSO/WGSO 40,227 6
161 (-) 3679 U.Schnarr / E.Eckert WVF/WVF 39,958 4
162 (177.) 4199 M.Gemein / S.Eichbaum YCM/YCM 38,852 3
163 (-) 4156 D.Wenzel / F.Marx SKM/SKM 38,766 4
164 (187.) 3986 K.Münzel / N.Münzel SVSL/SVSL 38,009 5
165 37,116 4
166 (-) 3915 N.Bräucker / B.Bräucker BSGG/BSGG 36,304 4
167 (183.) 4090 N.Sjölin / M.Sprandel MSC/MSC 35,191 5
168 (-) 3775 M.Konzelmann / T.Zepp WSV22/YCM 35,100 6
169 (-) 4018 C.Lange / P.Marx SVSt/TSV 4,838 4
170 34,673 3
171 (185.) 2331 A.Loebe / M.Stengel SCDW/LWF 34,193 4
172 (-) 4038 L.Viehweger / J.Pochhammer YCL/YCR 32,862 3
173 (182.) 4228 I.Adam / I.Schmidt SSVET/SSVET 31,362 3
174 (-) 3815 N.Rümmeli / H.Brocke YCS/YCS 29,121 2
175 (-) 4086 B.Preuß / A.Preuß FSC/FSC 28,145 3
176 (-) 4174 H.Werth / K.Hinzen YCM/YCM 27,364 4
177 26,820 4
178 (-) 4113 K.Wöhlk / M.Zenk SYC/SYC 26,368 6
179 (188.) 4155 S.Marxen / H.Marxen WSF/WSF 25,140 6
180 (-) 4057 N.Vogel / A.Lorenz SKS/SKS 24,182 4
181 (176.) 4141 I.Gnegel / M.Gnegel ASC/ASC 23,182 2
182 (-) 3722 J.Höhn / P.Henf LSV/LSV 23,026 4
183 (146.) 3324 T.Brügger / D.Thomsen SVW/SVW 21,579 3
184 (195.) 3103 H.Leimert / L.Rabe MSC/MSC 20,958 3
185 20,532 3
186 (198.) 4173 M.Naujoks / N.Fraatz MSC/MSC 19,940 4
187 (-) 3901 M.Marschner / P.Marschner BSC/BSC 17,830 3
188 (161.) 3899 J.Steinhöfel / K.Hülsekopf SCT/SCT 16,742 2
189 (-) 4128 M.von der Burg / P.Glaubitz SHM/SHM 10,855 6