Jugendrangliste 2014

Platz Segelnr Mannschaft Club   Wertungen   Gesamt
1 4113 K.H.Friese / N.Sichert (J) SYC / ABC 126,000*5 (36) 113,750*3 (42) 111,974*1 (34) 120,358 (  8)
2 4024 A.Paetzholdt / A.Vogelsang (J) SCN / SCS 117,000*5 (36) 112,830*4 (33) 115,147 (10)
3 4398 J.Köster / P.Uchtmann (J) SHM 120,000*3 (46) 112,500*5 (36)   90,909*1 (10) 112,601 (12)
4 4453 T.Call / N.Houben (J) ABC 114,545*3 (46) 110,377*5 (33) 108,000*1 (36) 111,502 (12)
5 4439 F.Ausborm /  L.M.Habedank (J) SVB 121,500*5 (36)   93,750*4 (21) 109,167 (  7)
6 4332 J.Hentschel / J.Klemme (J) SVWS   99,000*5 (36)   97,500*3 (42)   85,849*1 (33) 97,039 (  9)
7 4020 M.Steffenhagen / T.Lechner (J) SCN 103,500*5 (36)   82,800*2 (26)   77,647*2 (45) 93,155 (  8)
8 4054 L.Borggräfe / J.Baur (J) SYC / MSC   94,500*5 (36)   85,714*4 (40) 90,595 (  6)
9 4354 R.Call / H.Junge (J) ABC   92,727*3 (46)   85,714*4 (17)   85,185*2 (54) 87,934 (12)
10 4173 J.Peters / N.Friedrichs (J) WYC   92,857*4 (40)   81,000*5 (36) 86,270 (  9)
11 4202 N.Edinger / A.Vogelsang (J) SCS   85,500*5 (36)   78,571*4 (40) 82,421 (  6)
12 4285 Y.Gohla / L.Bostelmann-Arp (J) SVWS 100,000*4 (04)   69,231*4 (04)   64,286*1 (40) 82,357 (  8)
13 4432 S.Schuhl / M.Schuhl (J) ABC   92,857*4 (17)   74,667*4 (22)   59,259*1 (54) 81,039 (  6)
14 4078 L.M.Kallauch / E.Kern (J) BSC   90,000*5 (36)   69,605*2 (34)   56,000*2 (09) 77,912 (  7)
15 4432 M.Schuhl / S.Schuhl (J) ABC   98,182*3 (46)   90,123*3 (54)   36,000*3 (36) 74,768 (  4)
16 4454 W.van der Wal / P.Stadler (J) TSC   76,500*5 (36)   71,875*4 (25) 74,444 (10)
17 4223 F.Hojenski / L.von Ingersleben (J) SCM   81,818*3 (46)   64,286*4 (17)   63,636*2 (10) 69,986 (  4)
18 3035 Y.Popp / F.Scherer (J) WYC   90,789*2 (34)   72,000*5 (36)   34,340*2 (33) 67,806 (  3)
19 4192 A.Halterbeck / F.Houben (J) ABC   72,727*3 (10)   65,455*3 (46)   57,143*3 (17) 65,108 (  8)
20 4229 H.Betz / C.Emeis (J) SVWS   81,250*4 (21)   52,000*4 (09)   51,509*1 (33) 64,945 (  3)
21 4385 P.Steffens / L.Weber (J) SSCR   71,429*4 (17)   70,370*3 (54)   36,316*2 (34) 63,273 (  6)
22 4414 L.Ausborm / C.Willer (J) SVB   63,000*5 (36)   56,875*3 (42)   56,250*1 (21) 60,208 (  8)
23 4424 M.Schlotfeldt / B.Rüter (J) MSC   67,500*5 (36)   46,154*4 (12) 58,013 (  6)
24 4035 K.Westphal / H.Westphal (J) NRV   87,500*4 (21)   35,217*3 (19)   32,500*2 (42) 57,850 (  4)
25 3910 N.Hellwig / P.Hitzemann (J) SVWS   66,667*4 (04)   53,846*4 (12)   35,714*1 (40) 57,530 (  6)
26 4155 H.Thiel / M.Thiel (J) SCC   77,778*4 (04)   55,556*3 (54)   11,571*2 (53) 55,658 (  3)
27 4285 L.Bostelmann-Arp / Y.Gohla (J) SVWS   72,000*3 (50)   71,605*3 (54)   16,250*3 (42) 53,285 (  3)
28 4408 N.Peters / B.J.Friedrichs (J) WYC   63,553*2 (34)   54,000*5 (36)   38,462*2 (12) 52,670 (  8)
29 4135 I.Welter / J.Frische (J) ABC   70,909*3 (46)   45,455*3 (10)   35,714*3 (17) 50,693 (10)
30 4406 O.Mahlke /  F.Wecker (J) TSC   60,526*2 (34)   46,914*3 (54)   44,722*3 (23) 48,787 (  8)
  43,125*1 (25)
31 3554 A.Vogelsang / N.Edinger (J) SCS   65,571*4 (53)   36,750*4 (05)   27,160*1 (54) 48,494 (  3)
32 4030 A.Pahnke / L.Liebertz (J) SVWS   55,556*4 (04)   42,857*4 (40)   33,289*1 (34) 47,438 (  7)
33 4112 C.Steenbock / M.Raecke (J) WSVK / WYK   88,889*4 (04)   27,237*2 (34)     4,000*3 (09) 46,892 (  3)
34 4346 L.Mandel / N.Peine (J) WSG   72,000*2 (20)   42,000*4 (24)   35,802*3 (54) 46,601 (  4)
35 3937 J.Stahl / A.Eickholt (J) WSVB   54,545*3 (10)   42,857*4 (17)   38,182*2 (46) 45,714 (  4)
36 3826 J.Hahne / V.von Appen (J) BSC   61,538*4 (12)   29,630*3 (54)   29,434*2 (33) 43,768 (  4)
37 3946 F.Ziech / N.Wettstein (J) SCG   50,000*4 (40)   49,412*2 (45)   26,538*3 (37) 42,049 (  3)
38 4456 N.Tadsen / M.Klüssendorf (J) ASRV   54,474*2 (34)   44,444*4 (04)   23,077*3 (12) 39,551 (  5)
39 4386 M.Markmann / A.Trautmann (J) SSCR   50,000*4 (17)   36,364*3 (10)   23,333*2 (22) 39,529 (  3)
40 4008 M.Wißmann / L.Bienert (J) WSV22 / TSC   72,632*2 (34)   31,500*5 (36)   26,250*2 (05) 39,474 (  3)
41 4407 T.Erichsen / J.Gmelin (J) WYC   42,368*2 (34)   40,500*5 (36)   30,769*2 (12) 38,753 (  4)
42 3936 J.Schult / B.Böhring (J) YCSt / KaR   49,500*5 (36)   28,235*2 (45)   21,563*2 (25) 38,566 (  6)
43 3980 T.Wahlen / J.Wahlen (J) ABC   54,545*3 (46)   44,444*3 (54)   11,111*3 (49) 36,700 (  3)
44 3980 J.Wahlen / T.Wahlen (J) ABC   33,333*4 (04)   28,571*4 (17)   27,273*1 (10) 30,544 (  4)
45 4036 P.Begemann / P.Harm (J) DBYC / SCG   56,471*2 (45)   28,750*4 (25)     8,846*3 (37) 28,276 (  3)
46 4098 H.Reinsberg / L.Gervelis (J) VMSS   47,917*3 (48)   19,688*4 (52)     8,846*2 (43) 26,688 (  3)
47 4005 J.Cebulla / C.Müller (J) SCP   38,333*3 (48)   27,563*4 (52)     4,545*2 (55) 26,038 (  3)
48 3989 M.Hoffmann / F.Hofmann von Kapherr (J) PST   32,099*3 (54)   27,273*3 (46)     6,667*3 (03) 22,013 (  3)
49 3908 A.von der Decken / L.Covic (J) SCJ   21,429*4 (17)   16,049*3 (54)     5,455*2 (46) 16,086 (  4)
50 3819 N.Petersen / N.Gehrmann (J) WYC / SCF   22,222*4 (04)   11,429*4 (16)     7,692*1 (12) 15,811 (  4)
51 4166 J.Münstermann / P.Bauer (J) TSC   14,118*2 (45)     7,188*4 (25)     3,938*3 (52) 7,644 (  3)
52 3951 G.Menzer / N.Hallmann (J) SCJ     9,333*4 (22)     7,143*4 (17)     2,469*1 (54) 7,597 (  3)