Gesamtrangliste 2016
Platz 2016 | Platz 2015 | Segel-Nr | Mannschaft | Verein | Wertungen | Gesamt | ||
1. | 15. | 4433 | B. Höft / B. Rieck | HSCR / HYzHD | 155,000*4 (35) | 126,000*4 (16) | 123,070*1 (24) | 138,563 ( 5) |
2. | 1. | 4480 | S. Thoroe / K. Bredt | SYC / HYC | 135,000*4 (11) | 135,000*5 (52) | 135,000 (14) | |
3. | 18. | 4382 | P. Anders / P. Bark | WVG / WVG | 142,763*4 (35) | 126,000*5 (31) | 133,450 ( 8) | |
4. | 24. | 4418 | F. Billerbeck / J. Raithel | SVWS / SVWS | 135,000*5 (27) | 128,571*4 (11) | 132,143 (14) | |
5. | ---. | 4430 | B. Uerlichs / M. Bünten | SSCR / SSCR | 130,345*5 (52) | 130,000*4 (34) | 130,192 ( 4) | |
6. | 23. | 4415 | D. Reinsberg / A. Seeger | RSVM / WVG | 150,921*4 (35) | 111,724*5 (52) | 129,145 ( 6) | |
7. | 9. | 4317 | M. Anderssohn / T. Anderssohn | SCS / SCS | 130,526*4 (35) | 126,000*5 (27) | 128,012 ( 5) | |
8. | 7. | 4299 | J. Bauditz / S. Thiel | WVG / WVG | 138,684*4 (35) | 117,310*2 (46) | 116,379*3 (52) | 126,499 ( 8) |
9. | 2. | 4402 | S. Schröter / H. Hoff | SLRV / CKA | 126,447*4 (35) | 126,000*5 (02) | 126,199 ( 3) | |
10. | 19. | 4453 | T. Call / N. Houben | ABC / ABC | 126,000*5 (32) | 119,600*4 (06) | 123,156 ( 9) | |
11. | 13. | 4396 | B. Helms / M. Helms | BTB / TSC | 124,800*4 (06) | 121,034*5 (52) | 122,708 (12) | |
12. | 4. | 4464 | I. Pingel-Heldt / T. Heldt | SSVET / SSVET | 126,000*4 (24) | 120,000*3 (19) | 120,000*2 (48) | 122,667 ( 9) |
13. | 12. | 4372 | D. Hegert / M. Haase | RSG53 / SCW | 134,605*4 (35) | 120,000*1 (04) | 111,176*3 (37) | 121,574 ( 8) |
102,222*1 (33) | ||||||||
14. | 10. | 4267 | T. Schneider / F. Schneider | SCB / SCB | 126,000*3 (20) | 120,000*4 (49) | 109,565*2 (05) | 119,681 ( 5) |
15. | 33. | 4470 | L. Brüning / F. Gosch | SYC / SVB | 122,143*4 (11) | 117,000*5 (27) | 119,286 (12) | |
16. | 34. | 4202 | G. Edinger / O. Bajon | SCS / SCN | 120,140*4 (24) | 118,125*5 (02) | 119,021 ( 8) | |
17. | ---. | 4263 | D. Lippert / P. Lippert | WSV1921 / WSV | 126,000*3 (37) | 115,000*1 (22) | 110,769*1 (04) | 115,873 ( 9) |
109,773*4 (51) | ||||||||
18. | 65. | 4200 | M. Monegel / L. Wetzke | SSVET / WVG | 120,000*4 (12) | 117,209*4 (24) | 91,892*1 (00) | 115,636 ( 6) |
19. | 29. | 4379 | K. Bernstengel / M. Salewski | SCS / SCS | 118,289*4 (35) | 111,349*4 (24) | 108,611*1 (22) | 114,129 (11) |
20. | 14. | 4332 | J. Hentschel / J. Klemme | SVWS / SVWS | 121,154*5 (32) | 105,000*4 (30) | 113,974 (11) | |
21. | 30. | 4364 | J. von Hausen / K. Kuhmann | SHM / SHM | 120,000*4 (05) | 109,286*4 (11) | 105,000*1 (49) | 113,572 ( 6) |
22. | ---. | 4443 | J. Zoller / J. Frese | SVWS / DHH | 126,486*5 (34) | 94,545*4 (42) | 112,290 ( 4) | |
23. | 36. | 4432 | R. Call / H. Junge | ABC / ABC | 116,308*5 (32) | 109,565*3 (20) | 100,000*1 (18) | 112,248 (11) |
24. | 39. | 4375 | C. Jantz / C. Eckhard | SVSF / SVSF | 146,842*4 (35) | 88,941*3 (37) | 75,789*2 (12) | 111,752 ( 5) |
25. | 45. | 4257 | J. Ronnebaum / F. Ronnebaum | SCC / SCC | 127,045*4 (42) | 98,800*4 (06) | 93,913*1 (05) | 110,810 ( 5) |
26. | 22. | 4381 | C. Wiegel / A. Werner | SCM / SHM | 121,136*4 (42) | 104,348*4 (05) | 92,857*1 (50) | 110,533 ( 5) |
27. | 11. | 4399 | S.Witte-Wahrendorf / H.Bauditz | TSG / BTB | 122,368*4 (35) | 101,053*4 (12) | 99,318*1 (51) | 110,334 ( 8) |
28. | 5. | 4434 | P. Merten / J. Mohns | SYC / WVG | 109,091*3 (19) | 107,368*4 (12) | 106,667*2 (48) | 107,787 ( 4) |
29. | 43. | 4445 | S. Bunte / R. Nyhuis | SCD / SCC | 114,400*4 (06) | 102,414*5 (52) | 107,741 ( 9) | |
30. | 27. | 4420 | A. Helms / M. Rokicki | BTB / SVUH | 112,966*2 (46) | 107,069*5 (52) | 102,375*2 (02) | 107,336 (10) |
31. | 57. | 4435 | L. Stehnken / D. Dücker | SYC / SYC | 115,227*4 (42) | 102,857*4 (11) | 88,448*1 (52) | 106,754 ( 7) |
32. | 35. | 4344 | A. Clauß / B. Herziger | JSC / JSC | 110,250*5 (02) | 102,000*4 (07) | 106,583 ( 2) | |
33. | 41. | 4439 | F. Ausborm / M. Maas | SVB / BSV79 | 111,462*5 (32) | 100,000*4 (21) | 106,368 ( 7) | |
34. | 42. | 4138 | H. Leja / J. Leja | RSVM / RSVM | 114,211*4 (35) | 99,000*5 (27) | 105,760 ( 7) | |
35. | 31. | 4142 | L.O. Melzer / R. Frantzheld | SCS / TSC | 120,000*4 (07) | 90,000*5 (27) | 103,333 ( 3) | |
36. | 26. | 4024 | A. Paetzholdt / Y. Hellmann | SCN / VFSW | 108,947*4 (23) | 98,378*5 (34) | 103,075 ( 5) | |
37. | ---. | 4304 | M. Westfehling / M. Schröter | LSV / LSV | 118,182*4 (42) | 100,000*4 (48) | 54,545*1 (19) | 103,030 ( 3) |
38. | 40. | 4285 | Y. Gohla / L. Bostelmann-Arp | SVWS / SVWS | 106,615*5 (32) | 96,429*4 (11) | 102,088 (11) | |
39. | 38. | 4366 | N. Edinger / A. Vogelsang | SCS / SCS | 105,405*5 (34) | 96,000*4 (07) | 101,225 ( 9) | |
40. | ---. | 4254 | M. Baumgart / A. Marien | SHM / SHM | 108,919*5 (34) | 95,000*2 (54) | 82,500*2 (49) | 99,955 ( 5) |
41. | ---. | 4168 | V. Kiene / A. Kiene | SCS / SCS | 118,588*3 (37) | 101,974*4 (35) | 67,395*2 (24) | 99,828 ( 4) |
42. | 3. | 4466 | K.H. Wildt / G. Wildt | TSC / SCF | 104,276*2 (46) | 103,636*3 (19) | 93,767*4 (24) | 99,392 ( 6) |
43. | 20. | 4449 | B. Schnepf / F. Jäckel | SSVET / SSVET | 102,558*4 (24) | 97,297*4 (00) | 92,727*1 (19) | 99,127 ( 6) |
44. | 48. | 4343 | M. Bollongino / K. Haustein | DRS / DRS | 108,000*5 (13) | 86,667*4 (48) | 98,519 ( 5) | |
45. | 63. | 4440 | A. Wiese / L.M. Habedank | MSC / SVB | 101,892*5 (34) | 93,600*4 (06) | 98,207 ( 3) | |
46. | 56. | 4229 | N. Hellwig / P. Hitzemann | SVWS / SVWS | 106,364*4 (42) | 90,000*4 (30) | 84,615*1 (47) | 96,675 ( 7) |
47. | 97. | 4020 | M. Steffenhagen / N. Thierse | SCN / JSC | 102,895*4 (23) | 90,000*4 (07) | 83,793*1 (52) | 95,041 ( 6) |
48. | 25. | 4398 | J. Köster / J. Tronquet | SHM / SCM | 104,087*3 (20) | 101,769*5 (32) | 72,800*1 (06) | 92,101 ( 6) |
49. | 67. | 3776 | R. Rychlitzki / R. Rychlitzki | SVEW / SVEW | 112,273*4 (42) | 81,529*3 (37) | 67,568*2 (00) | 92,091 ( 3) |
50. | 75. | 4192 | M. Schuhl / K. Jansen | ABC / ABC | 92,308*2 (39) | 92,077*5 (32) | 83,333*2 (18) | 90,185 ( 8) |
51. | ---. | 4479 | E. Lauszus / K. Bruns | SCD / SCD | 109,318*4 (42) | 77,143*4 (11) | 61,667*1 (54) | 89,723 ( 7) |
52. | 58. | 4224 | K. Krüger / R. Steuer | SCN / SCN | 102,222*1 (22) | 90,789*4 (23) | 84,000*4 (07) | 89,042 ( 5) |
53. | 17. | 4353 | K. Köhler / A. Werner | SVH / SHM | 100,000*4 (14) | 98,182*3 (19) | 53,026*2 (35) | 88,955 ( 3) |
54. | ---. | 4291 | E. Baumgart / A. Werner | SHM / SHM | 91,667*2 (54) | 91,351*5 (34) | 75,000*2 (50) | 87,788 ( 4) |
55. | 21. | 4171 | D. Salewski / P. Schutte | SCS / SLRV | 108,000*5 (27) | 89,444*1 (22) | 51,111*3 (33) | 86,975 ( 6) |
56. | 46. | 4454 | W. van der Wal / T. Hammer | TSC / TSV | 91,591*4 (42) | 82,609*4 (21) | 69,231*1 (47) | 85,115 (11) |
57. | 47. | 4324 | F. Frantzheld / R. Frantzheld | TSC / TSC | 89,444*4 (33) | 83,636*4 (51) | 70,875*1 (02) | 84,799 ( 3) |
58. | 49. | 4341 | M. Hillenberg / J. Hain | WVG / SVEGS | 94,091*4 (51) | 78,378*4 (00) | 72,000*1 (27) | 84,653 ( 6) |
59. | 44. | 4367 | F. Martens / U. Sauer | SSVET / SVEGS | 86,250*4 (44) | 84,977*4 (24) | 63,158*1 (12) | 83,118 ( 5) |
60. | ---. | 4460 | U. Vater / K. Vater | SCS / SCS | 96,698*4 (24) | 75,600*4 (16) | 57,500*1 (33) | 82,966 ( 4) |
61. | 89. | 4414 | F. Hartenstein / L. Ausborm | SVB / SVB | 96,923*5 (32) | 65,217*4 (21) | 82,831 ( 5) | |
62. | 83. | 4245 | J. Tienken / N. Strang | ABC / SCWR | 87,652*3 (20) | 82,143*4 (50) | 74,483*2 (52) | 82,277 ( 7) |
63. | 72. | 4354 | T. Wahlen / J. Wahlen | ABC / ABC | 87,231*5 (32) | 76,667*2 (54) | 75,000*2 (18) | 82,165 ( 6) |
64. | 50. | 4248 | L. Jacobs / B. Anderssohn | SCS / SCS | 82,047*4 (24) | 78,409*4 (51) | 76,667*1 (33) | 79,832 ( 7) |
65. | 88. | 4419 | C. Roll / E. Steffen | TSG / VMSS | 92,308*1 (04) | 83,056*4 (33) | 73,182*4 (51) | 79,696 ( 5) |
66. | 71. | 4465 | M. Mothes / E. Schönian | PSV1908 / PSV | 80,000*4 (30) | 77,297*5 (34) | 78,498 ( 8) | |
67. | ---. | 4346 | N. Mandel / L. Mandel | WSG / WSG | 97,200*5 (13) | 53,571*4 (50) | 77,809 ( 4) | |
68. | 55. | 3965 | A.Buschmann/B.Müller v.Ißem | SCJ / DSV | 86,400*5 (13) | 70,000*2 (54) | 55,862*2 (52) | 75,969 ( 5) |
69. | ---. | 4112 | J. Meyer / D. Stuht | WSVK / WYK | 86,957*4 (21) | 70,000*4 (30) | 54,545*1 (03) | 75,819 ( 4) |
70. | ---. | 4313 | D. Vahle / M. Radimersky | WSCZ / FBGY | 101,538*1 (04) | 78,000*4 (07) | 64,865*4 (00) | 74,778 ( 5) |
71. | ---. | 4241 | S. Wulf / M. Arnold | SVH / SVH | 85,682*4 (42) | 66,579*4 (23) | 51,882*1 (37) | 73,436 ( 3) |
72. | 60. | 4311 | J. Bredt / M. Maczutajtis | CKA / CKA | 91,636*4 (26) | 64,465*4 (24) | 27,931*1 (52) | 72,482 ( 3) |
73. | ---. | 4005 | P. Helbig / C. Müller | SCZ / SCP | 96,842*4 (23) | 57,105*4 (35) | 35,135*1 (00) | 72,325 ( 4) |
74. | 114. | 4050 | P. Begemann / T. Burggaller | SCS / SCS | 72,692*5 (32) | 69,565*4 (21) | 71,302 ( 5) | |
75. | 66. | 3890 | H. Dresel / H. Thiel | PST / SCC | 83,333*2 (54) | 71,217*3 (20) | 64,286*4 (10) | 70,829 ( 4) |
76. | 76. | 4383 | M. Ludwigs / B. Offermanns | SSCR / ABC | 76,696*3 (20) | 67,826*4 (05) | 66,757*2 (34) | 70,545 ( 4) |
77. | 79. | 4425 | I. Welter / J. Frische | ABC / ABC | 71,429*4 (10) | 68,333*2 (54) | 66,667*3 (18) | 69,154 ( 5) |
78. | 85. | 3936 | J.T. Schult / B. Böhring | YCST / KaR | 77,538*5 (32) | 56,757*4 (00) | 68,302 ( 6) | |
79. | ---. | 3934 | M. Heidtmann / T. Schäning | SVE / WSVK | 76,818*4 (42) | 63,636*4 (03) | 46,154*1 (47) | 67,552 ( 6) |
80. | 109. | 4345 | M. Raecke / T. Schilling | WYK / SVE | 79,773*4 (42) | 58,333*3 (17) | 56,522*2 (21) | 67,459 (12) |
81. | 86. | 4046 | N. Wettstein / F. Ziech | SCG / WGSO | 78,684*4 (23) | 57,857*4 (11) | 54,000*1 (07) | 66,685 ( 5) |
82. | ---. | 4452 | F. Nees / J.Tronquet | SCM / SCM | 103,409*4 (42) | 36,522*4 (05) | 36,400*1 (06) | 66,236 ( 5) |
83. | 81. | 4421 | T. Kaitschick / P. Gardeweg | SVW / SCPr | 81,481*4 (14) | 76,364*3 (19) | 19,167*2 (33) | 65,928 ( 3) |
84. | 73. | 4223 | F. Hojenski / L. von Ingersleben | SCM / SCM | 82,385*5 (32) | 45,000*4 (49) | 65,769 ( 6) | |
85. | ---. | 4481 | K. Ewert / V. Schadeck | SCO / ZSV | 72,632*4 (23) | 66,000*4 (07) | 36,923*1 (04) | 65,717 ( 4) |
86. | 102. | 4285 | L. Bostelmann-Arp / Y. Gohla | SVWS / SVWS | 100,455*4 (42) | 40,000*4 (48) | 28,571*1 (50) | 65,599 ( 3) |
87. | ---. | 4318 | N. Augurtzki / B. Augurtzki | SVW / SVW | 70,909*3 (19) | 62,963*4 (14) | 60,000*2 (48) | 64,953 ( 4) |
88. | 99. | 3992 | D. Scharmann / F.W. Kluxen | SCB / SCB | 67,500*4 (49) | 62,609*4 (05) | 61,538*1 (39) | 64,664 ( 5) |
89. | 94. | 4022 | P. Naber / F. Schult | PSB24 / YCST | 84,737*4 (23) | 48,462*5 (32) | 64,584 ( 6) | |
90. | ---. | 4328 | J. Seibel / A. Nguyen | YCM / YCM | 64,800*5 (13) | 57,143*4 (10) | 61,397 ( 2) | |
91. | ---. | 4078 | L. Baur / M. Militzer | MSC / BSC | 65,000*4 (42) | 58,154*5 (32) | 61,197 ( 8) | |
92. | ---. | 4131 | J. Tronquet / N. Rutsch | SCM / SCM | 88,636*4 (42) | 46,429*4 (50) | 9,310*1 (52) | 61,063 ( 3) |
93. | ---. | 4453 | N. Houben / J. Wahlen | ABC / ABC | 84,615*2 (39) | 75,000*4 (49) | 26,087*3 (05) | 60,832 ( 3) |
94. | 107. | 4374 | J. Anderssohn / F. Scheibel | SCS / SCS | 66,706*3 (37) | 63,000*5 (27) | 32,233*1 (24) | 60,817 ( 4) |
95. | ---. | 4334 | M.L. Jauer / M. Nolte | SGE / WSV-AWB | 74,118*3 (37) | 60,714*4 (55) | 36,000*2 (27) | 59,690 ( 4) |
96. | 123. | 3956 | O. Pahnke / E. Schönian | SVWS / PSV | 60,870*4 (21) | 60,000*4 (30) | 44,444*1 (14) | 58,658 ( 3) |
97. | 82. | 4408 | N. Peters / B. Friedrichs | WYC / WYC | 82,727*4 (42) | 39,130*4 (21) | 30,000*1 (30) | 57,492 ( 3) |
98. | 95. | 3919 | A. Bauer / T. Postrach | ESVK / ESVK | 66,957*4 (53) | 51,351*4 (00) | 37,059*1 (37) | 56,699 ( 7) |
99. | 52. | 4387 | R.M. Jacobs / S. Rix | WVG / SSVET | 62,727*4 (51) | 49,814*4 (24) | 44,868*1 (35) | 55,004 ( 7) |
100. | 96. | 4282 | T. Hofmann / T. Müller | SCP / SCP | 61,184*4 (35) | 51,111*1 (22) | 47,917*4 (44) | 54,168 ( 6) |
101. | ---. | 3980 | V. Tienken / N. Junge | ABC / ABC | 71,667*2 (54) | 58,333*4 (18) | 32,870*3 (20) | 52,808 ( 6) |
102. | 77. | 4393 | J. Freiheit / B. Freiheit | YCBG / VBS | 83,056*1 (22) | 72,000*4 (07) | 25,556*4 (33) | 52,587 ( 4) |
103. | ---. | 4354 | J. Wahlen / T. Wahlen | ABC / ABC | 85,000*2 (54) | 69,231*2 (39) | 43,826*3 (20) | 51,193 ( 4) |
10,400*2 (06) | ||||||||
104. | ---. | 3580 | T. Tiller / L. Harder | BSC / BSC | 50,000*4 (55) | 47,826*4 (21) | 41,667*1 (17) | 48,108 ( 3) |
105. | 119. | 4365 | A.Eickholt/F.Hofmann v.Kap-her | WSVB / PST | 63,333*2 (54) | 50,000*4 (18) | 30,000*3 (49) | 46,296 ( 3) |
106. | ---. | 3908 | P. Quiring / S. Neumann | SCJ / SCJ | 78,333*2 (54) | 41,667*4 (18) | 30,769*2 (39) | 45,807 ( 4) |
27,391*1 (20) | ||||||||
107. | ---. | 3779 | F. Soetebier / T. Ostertun | SVWS / SVWS | 66,667*2 (54) | 42,857*4 (55) | 34,783*3 (21) | 45,457 ( 8) |
108. | 90. | 4397 | J. Huck / Q. Huck | SCM / SCM | 71,429*4 (55) | 25,000*4 (50) | 15,652*1 (05) | 44,596 ( 3) |
109. | ---. | 4123 | T. Veuskens / P. Budde | SCOH / SCOH | 60,526*4 (23) | 24,000*4 (07) | 23,625*1 (02) | 40,192 ( 3) |
110. | ---. | 4229 | P. Hitzemann / N. Hellwig | SVWS / SVWS | 51,207*5 (52) | 36,667*2 (54) | 14,286*2 (55) | 39,771 ( 3) |
111. | ---. | 3910 | M.B. Kallauch / L. Gust | SVWS / SVWS | 52,174*3 (21) | 35,714*4 (55) | 27,273*2 (03) | 39,325 ( 6) |
112. | 91. | 3679 | U. Schnarr / E. Eckert | WVF / WVF | 65,000*2 (65) | 42,857*4 (50) | 13,966*3 (52) | 38,147 ( 3) |
113. | ---. | 3819 | J. Schmidt / O. Kohn | WYC / WYC | 59,091*4 (42) | 21,739*4 (21) | 15,000*1 (30) | 37,591 ( 3) |
114. | ---. | 4442 | J. Knopka / S. Karschner | PSB24 / PSB24 | 48,421*4 (23) | 30,000*4 (07) | 24,231*1 (32) | 37,546 ( 6) |
115. | ---. | 4012 | K. Keßler / J. Kubitza | SVB / OSVE | 61,538*4 (47) | 18,182*4 (03) | 11,818*1 (42) | 36,744 ( 4) |
116. | 106. | 3833 | V. Pflüger / C. Noack | PSB24 / PSB24 | 36,000*4 (07) | 29,077*5 (32) | 32,154 ( 6) | |
117. | ---. | 3916 | T. Halterbeck / L. Welter | ABC / ABC | 41,667*2 (54) | 37,500*4 (49) | 16,435*3 (20) | 31,404 ( 4) |
118. | 105. | 3892 | S. Dietze / F. Kleiß | YCST / YCST | 39,286*4 (55) | 26,087*4 (21) | 19,385*1 (32) | 31,209 ( 7) |
119. | ---. | 962 | J. Hahne / L.M. Kallauch | BSC / BSC | 31,622*5 (34) | 29,630*4 (14) | 30,737 ( 2) | |
120. | 116. | 4046 | F. Ziech / N. Wettstein | WGSO / SCG | 41,897*5 (52) | 15,750*4 (02) | 30,276 ( 3) | |
121. | ---. | 3916 | P. Basilius-Dauber / L. Welter | ABC / ABC | 33,333*4 (18) | 28,571*4 (10) | 20,000*1 (54) | 29,735 ( 3) |
122. | ---. | 4155 | F.Hofmann v.Kap-her / M. Thiel | PST / SCC | 46,667*2 (54) | 26,000*4 (06) | 21,429*3 (10) | 29,069 ( 5) |
123. | 84. | 4412 | J. Vallentin / L. Vallentin | SCP / SCP | 31,944*1 (22) | 31,364*4 (51) | 24,324*4 (00) | 28,300 ( 5) |
124. | ---. | 3526 | L.Spitzock v.Brisinski / B. Peylo | SCC / SCC | 32,586*5 (52) | 20,800*4 (06) | 27,348 ( 3) | |
125. | ---. | 4407 | G. Christiansen / J. Kohn | WYC / WYC | 47,273*4 (42) | 5,000*4 (30) | 4,348*1 (21) | 23,716 ( 3) |
126. | ---. | 4392 | M.v. Buddenbrock / M. Petersen | PSV1908 / PSV | 26,667*4 (48) | 23,913*4 (53) | 7,692*1 (47) | 23,335 ( 3) |
127. | ---. | 4334 | M. Fiedler / F. Laue | SVBS / SVBS | 35,000*2 (54) | 21,429*4 (50) | 14,824*3 (37) | 22,243 ( 3) |
128. | ---. | 3951 | M. Capellmann / J. Coopmanns | SCJ / SCJ | 38,348*3 (20) | 16,667*4 (18) | 0,000*2 (39) | 20,190 ( 3) |
129. | 124. | 988 | M. Sieker / H. Schmidt | SVSF / WVG | 26,136*4 (51) | 11,721*4 (24) | 7,412*1 (37) | 17,649 ( 3) |
130. | 115. | 4030 | L. Koopmann / J. Langeloh | SVWS / SVWS | 25,000*3 (17) | 17,391*4 (21) | 6,429*2 (11) | 17,491 ( 3) |
131. | ---. | 3822 | A. Reimer / O. Lachnit | SVG / SVG | 23,077*4 (47) | 10,000*4 (30) | 9,091*1 (03) | 15,711 ( 3) |
132. | 126. | 4080 | A. Romanus / T. Bayer | WVG1928 /WVG | 14,651*4 (24) | 14,348*4 (53) | 8,400*1 (16) | 13,822 ( 3) |
Jugendrangliste 2016
Platz 2016 | Platz 2015 | Segel-Nr | Mannschaft | Verein | Wertungen | Gesamt | ||
1. | 2. | 4453 | T. Call / N. Houben | ABC / ABC | 126,000*5 (32) | 119,600*4 (06) | 123,156 ( 9) | |
2. | 1. | 4332 | J. Hentschel / J. Klemme | SVWS / SVWS | 121,154*5 (32) | 105,000*4 (30) | 113,974 (11) | |
3. | 4. | 4432 | R. Call / H. Junge | ABC / ABC | 116,308*5 (32) | 109,565*3 (20) | 100,000*1 (18) | 112,248 (11) |
4. | 7. | 4439 | F. Ausborm / M. Maas | SVB / BSV79 | 111,462*5 (32) | 100,000*4 (21) | 106,368 ( 7) | |
5. | 6. | 4285 | Y. Gohla / L. Bostelmann-Arp | SVWS / SVWS | 106,615*5 (32) | 96,429*4 (11) | 102,088 (11) | |
6. | 10. | 4229 | N. Hellwig / P. Hitzemann | SVWS / SVWS | 106,364*4 (42) | 90,000*4 (30) | 84,615*1 (47) | 96,675 ( 7) |
7. | 3. | 4398 | J. Köster / J. Tronquet | SHM / SCM | 104,087*3 (20) | 101,769*5 (32) | 72,800*1 (06) | 92,101 ( 6) |
8. | 16. | 4192 | M. Schuhl / K. Jansen | ABC / ABC | 92,308*2 (39) | 92,077*5 (32) | 83,333*2 (18) | 90,185 ( 8) |
9. | ---. | 4479 | E. Lauszus / K. Bruns | SCD / SCD | 109,318*4 (42) | 77,143*4 (11) | 61,667*1 (54) | 89,723 ( 7) |
10. | 8. | 4454 | W. van der Wal / T. Hammer | TSC / TSV | 91,591*4 (42) | 82,609*4 (21) | 69,231*1 (47) | 85,115 (11) |
11. | 23. | 4414 | F. Hartenstein / L. Ausborm | SVB / SVB | 96,923*5 (32) | 65,217*4 (21) | 82,831 ( 5) | |
12. | 14. | 4354 | T. Wahlen / J. Wahlen | ABC / ABC | 87,231*5 (32) | 76,667*2 (54) | 75,000*2 (18) | 82,165 ( 6) |
13. | ---. | 4112 | J. Meyer / D. Stuht | WSVK / WYK | 86,957*4 (21) | 70,000*4 (30) | 54,545*1 (03) | 75,819 ( 4) |
14. | 34. | 4050 | P. Begemann / T. Burggaller | SCS / SCS | 72,692*5 (32) | 69,565*4 (21) | 71,302 ( 5) | |
15. | 18. | 4425 | I. Welter / J. Frische | ABC / ABC | 71,429*4 (10) | 68,333*2 (54) | 66,667*3 (18) | 69,154 ( 5) |
16. | 20. | 3936 | J.T. Schult / B. Böhring | YCST / KaR | 77,538*5 (32) | 56,757*4 (00) | 68,302 ( 6) | |
17. | ---. | 3934 | M. Heidtmann / T. Schäning | SVE / WSVK | 76,818*4 (42) | 63,636*4 (03) | 46,154*1 (47) | 67,552 ( 6) |
18. | 32. | 4345 | M. Raecke / T. Schilling | WYK / SVE | 79,773*4 (42) | 58,333*3 (17) | 56,522*2 (21) | 67,459 (12) |
19. | 21. | 4046 | N. Wettstein / F. Ziech | SCG / WGSO | 78,684*4 (23) | 57,857*4 (11) | 54,000*1 (07) | 66,685 ( 5) |
20. | ---. | 4452 | F. Nees / J.Tronquet | SCM / SCM | 103,409*4 (42) | 36,522*4 (05) | 36,400*1 (06) | 66,236 ( 5) |
21. | 15. | 4223 | F. Hojenski / L. von Ingersleben | SCM / SCM | 82,385*5 (32) | 45,000*4 (49) | 65,769 ( 6) | |
22. | 27. | 4285 | L. Bostelmann-Arp / Y. Gohla | SVWS / SVWS | 100,455*4 (42) | 40,000*4 (48) | 28,571*1 (50) | 65,599 ( 3) |
23. | 24. | 4022 | P. Naber / F. Schult | PSB24 / YCST | 84,737*4 (23) | 48,462*5 (32) | 64,584 ( 6) | |
24. | ---. | 4078 | L. Baur / M. Militzer | MSC / BSC | 65,000*4 (42) | 58,154*5 (32) | 61,197 ( 8) | |
25. | ---. | 4131 | J. Tronquet / N. Rutsch | SCM / SCM | 88,636*4 (42) | 46,429*4 (50) | 9,310*1 (52) | 61,063 ( 3) |
26. | ---. | 4453 | N. Houben / J. Wahlen | ABC / ABC | 84,615*2 (39) | 75,000*4 (49) | 26,087*3 (05) | 60,832 ( 3) |
27. | 42. | 3956 | O. Pahnke / E. Schönian | SVWS / PSV | 60,870*4 (21) | 60,000*4 (30) | 44,444*1 (14) | 58,658 ( 3) |
28. | 19. | 4408 | N. Peters / B. Friedrichs | WYC / WYC | 82,727*4 (42) | 39,130*4 (21) | 30,000*1 (30) | 57,492 ( 3) |
29. | ---. | 3980 | V. Tienken / N. Junge | ABC / ABC | 71,667*2 (54) | 58,333*4 (18) | 32,870*3 (20) | 52,808 ( 6) |
30. | ---. | 4354 | J. Wahlen / T. Wahlen | ABC / ABC | 85,000*2 (54) | 69,231*2 (39) | 43,826*3 (20) | 51,193 ( 4) |
10,400*2 (06) | ||||||||
31. | ---. | 3580 | T. Tiller / L. Harder | BSC / BSC | 50,000*4 (55) | 47,826*4 (21) | 41,667*1 (17) | 48,108 ( 3) |
32. | 38. | 4365 | A.Eickholt/F.Hofmann v.Kap-her | WSVB / PST | 63,333*2 (54) | 50,000*4 (18) | 30,000*3 (49) | 46,296 ( 3) |
33. | ---. | 3908 | P. Quiring / S. Neumann | SCJ / SCJ | 78,333*2 (54) | 41,667*4 (18) | 30,769*2 (39) | 45,807 ( 4) |
27,391*1 (20) | ||||||||
34. | ---. | 3779 | F. Soetebier / T. Ostertun | SVWS / SVWS | 66,667*2 (54) | 42,857*4 (55) | 34,783*3 (21) | 45,457 ( 8) |
35. | ---. | 4229 | P. Hitzemann / N. Hellwig | SVWS / SVWS | 51,207*5 (52) | 36,667*2 (54) | 14,286*2 (55) | 39,771 ( 3) |
36. | ---. | 3910 | M.B. Kallauch / L. Gust | SVWS / SVWS | 52,174*3 (21) | 35,714*4 (55) | 27,273*2 (03) | 39,325 ( 6) |
37. | ---. | 3819 | J. Schmidt / O. Kohn | WYC / WYC | 59,091*4 (42) | 21,739*4 (21) | 15,000*1 (30) | 37,591 ( 3) |
38. | ---. | 4442 | J. Knopka / S. Karschner | PSB24 / PSB24 | 48,421*4 (23) | 30,000*4 (07) | 24,231*1 (32) | 37,546 ( 6) |
39. | ---. | 4012 | K. Keßler / J. Kubitza | SVB / OSVE | 61,538*4 (47) | 18,182*4 (03) | 11,818*1 (42) | 36,744 ( 4) |
40. | 31. | 3833 | V. Pflüger / C. Noack | PSB24 / PSB24 | 36,000*4 (07) | 29,077*5 (32) | 32,154 ( 6) | |
41. | ---. | 3916 | T. Halterbeck / L. Welter | ABC / ABC | 41,667*2 (54) | 37,500*4 (49) | 16,435*3 (20) | 31,404 ( 4) |
42. | 30. | 3892 | S. Dietze / F. Kleiß | YCST / YCST | 39,286*4 (55) | 26,087*4 (21) | 19,385*1 (32) | 31,209 ( 7) |
43. | 36. | 4046 | F. Ziech / N. Wettstein | WGSO / SCG | 41,897*5 (52) | 15,750*4 (02) | 30,276 ( 3) | |
44. | ---. | 3916 | P. Basilius-Dauber / L. Welter | ABC / ABC | 33,333*4 (18) | 28,571*4 (10) | 20,000*1 (54) | 29,735 ( 3) |
